出自柯南百科

名偵探柯南電視動畫常規檔期指《名偵探柯南》電視動畫首播時通常使用的檔期,具體如下。

階段 平台 時段 實行起始時間 實行結束時間 實行起始標誌 實行結束標誌
第1階段 日本電視台系列 周一東京時間19:30-20:00(東八區時間18:30-19:00) 1996/01/08 2008/09/08 TV1首播 TV514首播
第2階段 日本電視台系列 周一東京時間19:00-19:30(東八區時間18:00-18:30) 2008/10/20 2009/03/23 TV515首播 SPR6首播
第3階段 日本電視台系列 周六東京時間18:00-18:30(東八區時間17:00-17:30) 2009/04/04 RTV1首播

播出記錄

含臨時變更所得檔期的播出記錄。

1996年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV1 雲霄飛車殺人事件 1996/01/08 30分鐘 首播 8.5%
TV2 社長千金綁架事件 1996/01/15 30分鐘 首播 11.9%
TV3 偶像密室殺人事件 1996/01/22 30分鐘 首播 11.4%
TV4 大都會暗號地圖事件 1996/01/29 30分鐘 首播 12.2%
TV5 新幹線大爆破事件 1996/02/05 30分鐘 首播 13.4%
TV6 情人節殺人事件 1996/02/12 30分鐘 首播 12.0%
TV7 每月一件禮物恐嚇事件 1996/02/19 30分鐘 首播 12.7%
TV8 美術館老闆殺人事件 1996/02/26 30分鐘 首播 13.1%
TV9 「天下一」夜祭殺人事件 1996/03/04 30分鐘 首播 13.0%
TV10 職業足球選手恐嚇事件 1996/03/11 30分鐘 首播 13.7%
TV11 鋼琴奏鳴曲《月光》殺人事件 1996/04/08 1小時 首播 12.9%
TV12 步美綁架事件 1996/04/15 30分鐘 首播 13.6%
TV13 奇怪的尋親殺人事件 1996/04/22 30分鐘 首播 12.7%
TV14 謎之訊息狙擊事件 1996/04/29 30分鐘 首播 13.5%
TV15 消失的屍體殺人事件 1996/05/13 30分鐘 首播 13.9%
TV16 古董收藏家殺人事件 1996/05/20 30分鐘 首播 12.3%
TV17 百貨公司搶劫事件 1996/05/27 30分鐘 首播 15.7%
TV18 六月新娘殺人事件 1996/06/03 30分鐘 首播 14.6%
TV19 電梯殺人事件 1996/06/10 30分鐘 首播 15.6%
TV20 鬼屋殺人事件 1996/06/17 30分鐘 首播 14.3%
TV21 電視劇外景隊殺人事件 1996/06/24 30分鐘 首播 13.4%
TV22 豪華客輪連續殺人事件(前篇) 1996/07/01 30分鐘 首播 12.8%
TV23 豪華客輪連續殺人事件(後篇) 1996/07/08 30分鐘 首播 13.4%
TV24 謎之美女失憶事件 1996/07/15 30分鐘 首播 14.4%
TV25 虛假贖金綁架事件 1996/07/22 30分鐘 首播 16.2%
TV26 愛犬約翰殺人事件 1996/07/29 30分鐘 首播 13.6%
TV27 小五郎同學會殺人事件(前篇) 1996/08/05 30分鐘 首播 13.4%
TV28 小五郎同學會殺人事件(後篇) 1996/08/12 30分鐘 首播 12.6%
TV29 計算機殺人事件 1996/08/19 30分鐘 首播 12.9%
TV30 不在場證言殺人事件 1996/08/26 30分鐘 首播 13.7%
TV31 電視台殺人事件 1996/09/02 30分鐘 首播 13.2%
TV32 咖啡廳殺人事件 1996/09/09 30分鐘 首播 14.3%
TV33 偵探團求生事件 1996/10/14 30分鐘 首播 14.7%
TV34 山莊繃帶怪人殺人事件(前篇) 1996/10/21 30分鐘 首播 17.8%
TV35 山莊繃帶怪人殺人事件(後篇) 1996/10/28 30分鐘 首播 18.7%
TV36 周一晚7:30殺人事件 1996/11/04 30分鐘 首播 17.0%
TV37 仙人掌花殺人事件 1996/11/11 30分鐘 首播 18.5%
TV38 赤鬼村火祭殺人事件 1996/11/18 30分鐘 首播 17.8%
TV39 企業家千金殺人事件(前篇) 1996/11/25 30分鐘 首播 17.4%
TV40 企業家千金殺人事件(後篇) 1996/12/02 30分鐘 首播 17.1%
TV41 優勝錦旗被割事件 1996/12/09 30分鐘 首播 17.6%
TV42 卡拉OK廳殺人事件 1996/12/16 30分鐘 首播 17.5%

1997年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV43 江戶川柯南綁架事件 1997/01/13 30分鐘 首播 18.8%
TV44 堀田三兄妹殺人事件 1997/01/20 30分鐘 首播 17.6%
TV45 敷面膜殺人事件 1997/01/27 30分鐘 首播 17.0%
TV46 雪山山莊殺人事件 1997/02/03 30分鐘 首播 18.0%
TV47 運動俱樂部殺人事件 1997/02/10 30分鐘 首播 16.6%
TV48 外交官殺人事件(前篇) 1997/02/17 30分鐘 首播 19.0%
TV49 外交官殺人事件(後篇) 1997/02/24 30分鐘 首播 18.2%
TV50 圖書館殺人事件 1997/03/03 30分鐘 首播 16.8%
TV51 高爾夫練習場殺人事件 1997/03/10 30分鐘 首播 15.3%
TV52 霧天狗傳說殺人事件 1997/03/17 1小時 首播 17.9%
TV53 謎之兇器殺人事件 1997/04/07 30分鐘 首播 17.3%
TV54 遊戲公司殺人事件 1997/04/14 30分鐘 首播 19.1%
TV55 列車詭計殺人事件 1997/04/21 30分鐘 首播 18.4%
TV56 清潔公司殺人事件 1997/04/28 30分鐘 首播 17.6%
TV57 福爾摩斯迷殺人事件(前篇) 1997/05/05 30分鐘 首播 16.0%
TV58 福爾摩斯迷殺人事件(後篇) 1997/05/12 30分鐘 首播 16.5%
TV59 首次跑腿殺人事件 1997/05/19 30分鐘 首播 19.2%
TV60 插畫家殺人事件 1997/05/26 30分鐘 首播 19.5%
TV61 幽靈船殺人事件(前篇) 1997/06/02 30分鐘 首播 19.1%
TV62 幽靈船殺人事件(後篇) 1997/06/09 30分鐘 首播 20.8%
TV63 大怪獸哥梅拉殺人事件 1997/06/16 30分鐘 首播 17.7%
TV64 第3個指紋殺人事件 1997/06/23 30分鐘 首播 18.0%
TV65 螃蟹與鯨魚綁架事件 1997/06/30 30分鐘 首播 17.3%
TV66 夜路殺人事件 1997/07/07 30分鐘 首播 18.0%
TV67 舞台女演員殺人事件 1997/07/14 30分鐘 首播 19.3%
TV68 暗夜男爵殺人事件(事件篇) 1997/07/21 30分鐘 首播 17.5%
TV69 暗夜男爵殺人事件(疑惑篇) 1997/07/28 30分鐘 首播 18.2%
TV70 暗夜男爵殺人事件(解決篇) 1997/08/04 30分鐘 首播 17.2%
TV71 跟蹤狂殺人事件 1997/08/11 30分鐘 首播 13.2%
TV72 三胞胎別墅殺人事件 1997/08/18 30分鐘 首播 18.3%
TV73 少年偵探團遇險事件 1997/08/25 30分鐘 首播 18.8%
TV74 死神陣內殺人事件 1997/09/01 30分鐘 首播 19.3%
TV75 金融公司社長殺人事件 1997/09/08 30分鐘 首播 18.5%
TV76 柯南VS怪盜基德 1997/09/22 1小時 首播 21.7%
TV77 名門連續慘死事件(前篇) 1997/10/20 30分鐘 首播 19.1%
TV78 名門連續慘死事件(後篇) 1997/10/27 30分鐘 首播 19.8%
TV79 銀行強盜殺人事件 1997/11/03 30分鐘 首播 18.9%
TV80 流浪畫家殺人事件 1997/11/10 30分鐘 首播 19.2%
TV81 當紅歌星綁架事件(前篇) 1997/11/17 30分鐘 首播 20.6%
TV82 當紅歌星綁架事件(後篇) 1997/11/24 30分鐘 首播 20.6%
TV83 綜合醫院殺人事件 1997/12/01 30分鐘 首播 23.1%
TV84 滑雪別墅殺人事件(前篇) 1997/12/08 30分鐘 首播 19.7%
TV85 滑雪別墅殺人事件(後篇) 1997/12/15 30分鐘 首播 21.2%

1998年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
M1 計時引爆摩天樓 1998/01/05 2小時 第1次播出 21.6%
TV86 綁架現場確定事件 1998/01/12 30分鐘 首播 22.7%
TV87 白鶴報恩殺人事件 1998/01/19 30分鐘 首播 20.8%
TV88 德休拉別墅殺人事件(前篇) 1998/01/26 30分鐘 首播 20.8%
TV89 德休拉別墅殺人事件(後篇) 1998/02/02 30分鐘 首播 20.0%
TV90 花香殺人事件 1998/02/09 30分鐘 首播 22.8%
TV91 搶劫犯住院事件 1998/02/16 30分鐘 首播 21.5%
TV92 恐怖登山殺人事件(前篇) 1998/02/23 30分鐘 首播 19.7%
TV93 恐怖登山殺人事件(後篇) 1998/03/02 30分鐘 首播 19.9%
TV94 雪女傳說殺人事件 1998/03/09 30分鐘 首播 21.2%
TV95 小五郎約會殺人事件 1998/03/16 30分鐘 首播 16.8%
TV96 走投無路的名偵探!連續兩大殺人事件 1998/03/23 2小時 首播 22.4%
TV97 離別美酒殺人事件 1998/04/13 30分鐘 首播 20.1%
TV98 名陶藝家殺人事件(前篇) 1998/04/20 30分鐘 首播 19.5%
TV99 名陶藝家殺人事件(後篇) 1998/04/27 30分鐘 首播 18.6%
TV100 初戀情人回憶事件(前篇) 1998/05/11 30分鐘 首播 20.3%
TV101 初戀情人回憶事件(後篇) 1998/05/18 30分鐘 首播 19.5%
TV102 時代劇演員殺人事件(前篇) 1998/05/25 30分鐘 首播 17.7%
TV103 時代劇演員殺人事件(後篇) 1998/06/01 30分鐘 首播 17.6%
TV104 盜賊團謎之洋館事件(前篇) 1998/06/08 30分鐘 首播 17.3%
TV105 盜賊團謎之洋館事件(後篇) 1998/06/15 30分鐘 首播 19.1%
TV106 獨家照片殺人事件 1998/06/22 30分鐘 首播 19.8%
TV107 鼴鼠星人謎之事件(前篇) 1998/06/29 30分鐘 首播 18.5%
TV108 鼴鼠星人謎之事件(後篇) 1998/07/06 30分鐘 首播 19.8%
TV109 偵探團大追蹤事件 1998/07/13 30分鐘 首播 16.7%
TV110 烹飪教室殺人事件(前篇) 1998/07/27 30分鐘 首播 19.1%
TV111 烹飪教室殺人事件(後篇) 1998/08/03 30分鐘 首播 18.0%
TV112 帝丹小學七大不可思議事件 1998/08/10 30分鐘 首播 18.9%
TV113 白色沙灘殺人事件 1998/08/17 30分鐘 首播 18.4%
TV114 有氧潛水殺人事件(前篇) 1998/08/24 30分鐘 首播 20.1%
TV115 有氧潛水殺人事件(後篇) 1998/08/31 30分鐘 首播 19.8%
TV116 推理作家失蹤事件(前篇) 1998/09/07 30分鐘 首播 19.7%
TV117 推理作家失蹤事件(後篇) 1998/09/14 30分鐘 首播 17.4%
TV118 浪花的連續殺人事件 1998/09/21 1小時 首播 21.2%
TV119 假面超人殺人事件 1998/10/12 30分鐘 首播 18.0%
TV120 蜂蜜雞尾酒殺人事件 1998/10/19 30分鐘 首播 18.2%
TV121 浴室密室事件(前篇) 1998/10/26 30分鐘 首播 20.9%
TV122 浴室密室事件(後篇) 1998/11/02 30分鐘 首播 20.0%
TV123 天氣預報小姐綁架事件 1998/11/09 30分鐘 首播 21.7%
TV124 謎之狙擊者殺人事件(前篇) 1998/11/16 30分鐘 首播 19.9%
TV125 謎之狙擊者殺人事件(後篇) 1998/11/23 30分鐘 首播 16.4%
TV126 旅行劇團殺人事件(前篇) 1998/11/30 30分鐘 首播 20.1%
TV127 旅行劇團殺人事件(後篇) 1998/12/07 30分鐘 首播 21.3%
TV128 黑衣組織10億日元搶劫事件 1998/12/14 30分鐘 首播 20.9%

1999年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV129 來自黑衣組織的女子 大學教授殺人事件 1999/01/04 2小時 首播 20.9%
TV130 競技場無差別脅迫事件(前篇) 1999/01/11 30分鐘 首播 21.3%
TV131 競技場無差別脅迫事件(後篇) 1999/01/18 30分鐘 首播 23.2%
TV132 魔術愛好者殺人事件(事件篇) 1999/01/25 30分鐘 首播 21.9%
TV133 魔術愛好者殺人事件(疑惑篇) 1999/02/01 30分鐘 首播 21.2%
TV134 魔術愛好者殺人事件(解決篇) 1999/02/08 30分鐘 首播 23.0%
TV135 消失的兇器搜尋事件 1999/02/15 30分鐘 首播 22.6%
TV136 藍色古堡探索事件(前篇) 1999/02/22 30分鐘 首播 22.8%
TV137 藍色古堡探索事件(後篇) 1999/03/01 30分鐘 首播 23.4%
TV138 最後的上映殺人事件(前篇) 1999/03/08 30分鐘 首播 21.1%
TV139 最後的上映殺人事件(後篇) 1999/03/15 30分鐘 首播 21.3%
M2 第14號獵物 1999/03/22 2小時 第1次播出 21.3%
TV140 SOS!來自步美的訊息 1999/04/12 30分鐘 首播 18.4%
TV141 結婚前夜的密室事件(前篇) 1999/04/19 30分鐘 首播 19.4%
TV142 結婚前夜的密室事件(後篇) 1999/04/26 30分鐘 首播 18.7%
TV143 可疑的天體觀測 1999/05/03 30分鐘 首播 15.6%
TV144 上野出發的北斗星3號(前篇) 1999/05/10 30分鐘 首播 18.9%
TV145 上野出發的北斗星3號(後篇) 1999/05/17 30分鐘 首播 19.4%
TV146 本廳刑警戀愛物語(前篇) 1999/05/24 30分鐘 首播 21.0%
TV147 本廳刑警戀愛物語(後篇) 1999/05/31 30分鐘 首播 20.2%
TV148 有軌電車急剎車事件 1999/06/07 30分鐘 首播 19.7%
TV149 遊樂園蹦極事件 1999/06/21 30分鐘 首播 19.3%
TV150 汽車爆炸事件的真相(前篇) 1999/06/28 30分鐘 首播 17.2%
TV151 汽車爆炸事件的真相(後篇) 1999/07/05 30分鐘 首播 19.5%
TV152 謎之老人失蹤事件 1999/07/12 30分鐘 首播 19.6%
TV153 園子的危險夏日物語(前篇) 1999/07/19 30分鐘 首播 18.3%
TV154 園子的危險夏日物語(後篇) 1999/07/26 30分鐘 首播 17.3%
TV155 水中鑰匙密室事件 1999/08/02 30分鐘 首播 16.4%
TV156 本廳刑警戀愛物語2(前篇) 1999/08/09 30分鐘 首播 16.9%
TV157 本廳刑警戀愛物語2(後篇) 1999/08/16 30分鐘 首播 13.6%
TV158 沉默的環狀線 1999/08/23 30分鐘 首播 17.8%
TV159 詭異的五重塔傳說(前篇) 1999/09/06 30分鐘 首播 19.3%
TV160 詭異的五重塔傳說(後篇) 1999/09/13 30分鐘 首播 17.7%
TV161 流水亭流淌的殺意 1999/09/20 30分鐘 首播 20.1%
TV162 飛天密室 工藤新一最初的事件 1999/09/27 1小時 首播 19.8%
TV163 月亮、星星與太陽的秘密(前篇) 1999/10/11 30分鐘 首播 17.3%
TV164 月亮、星星與太陽的秘密(後篇) 1999/10/18 30分鐘 首播 18.3%
TV165 少年偵探團消失事件 1999/10/25 30分鐘 首播 18.0%
TV166 鳥取蜘蛛屋之怪(事件篇) 1999/11/01 30分鐘 首播 18.5%
TV167 鳥取蜘蛛屋之怪(疑惑篇) 1999/11/08 30分鐘 首播 17.7%
TV168 鳥取蜘蛛屋之怪(解決篇) 1999/11/15 30分鐘 首播 17.6%
TV169 維納斯之吻 1999/11/22 30分鐘 首播 18.1%
TV170 黑暗中的死角(前篇) 1999/11/29 30分鐘 首播 17.5%
TV171 黑暗中的死角(後篇) 1999/12/06 30分鐘 首播 17.9%
TV172 復活的死亡訊息(前篇) 1999/12/13 30分鐘 首播 17.3%
TV173 復活的死亡訊息(後篇) 1999/12/20 30分鐘 首播 15.9%

2000年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV174 第二十年的殺意 新佛尼號連續殺人事件 2000/01/03 2小時 首播 14.6%
TV175 慘遭四次殺害的男子 2000/01/10 30分鐘 首播 18.0%
TV176 與黑衣組織的再會(灰原篇) 2000/01/17 30分鐘 首播 22.0%
TV177 與黑衣組織的再會(柯南篇) 2000/01/24 30分鐘 首播 18.8%
TV178 與黑衣組織的再會(解決篇) 2000/01/31 30分鐘 首播 19.5%
TV179 咖啡廳卡車撞入事件 2000/02/07 30分鐘 首播 20.1%
TV180 紅色殺意夜想曲(前篇) 2000/02/14 30分鐘 首播 20.1%
TV181 紅色殺意夜想曲(後篇) 2000/02/21 30分鐘 首播 20.1%
TV182 九道門大搜索 2000/02/28 30分鐘 首播 21.0%
TV183 危險的食譜 2000/03/06 30分鐘 首播 19.5%
TV184 詛咒假面在冷笑 2000/03/13 1小時 首播 20.1%
M3 世紀末的魔術師 2000/03/20 2小時 第1次播出 23.3%
TV185 被殺害的名偵探(前篇) 2000/04/10 30分鐘 首播 16.2%
TV186 被殺害的名偵探(後篇) 2000/04/17 30分鐘 首播 18.9%
TV187 黑暗中傳來的謎之槍聲 2000/04/24 30分鐘 首播 21.6%
TV188 危命的復活 洞窟中的偵探團 2000/05/01 30分鐘 首播 19.8%
TV189 危命的復活 負傷的名偵探 2000/05/08 30分鐘 首播 20.6%
TV190 危命的復活 第三個選擇 2000/05/15 30分鐘 首播 19.8%
TV191 危命的復活 黑衣騎士 2000/05/22 30分鐘 首播 20.2%
TV192 危命的復活 歸來的新一… 2000/05/29 30分鐘 首播 20.3%
TV193 危命的復活 約定的地點 2000/06/05 30分鐘 首播 20.1%
TV194 意味深長的八音盒(前篇) 2000/06/12 30分鐘 首播 19.3%
TV195 意味深長的八音盒(後篇) 2000/06/19 30分鐘 首播 18.9%
TV196 看不見的兇器 小蘭的初次推理 2000/06/26 30分鐘 首播 18.7%
TV197 超級跑車的陷阱(前篇) 2000/07/03 30分鐘 首播 16.3%
TV198 超級跑車的陷阱(後篇) 2000/07/10 30分鐘 首播 16.8%
TV199 嫌疑人·毛利小五郎(前篇) 2000/07/17 30分鐘 首播 18.7%
TV200 嫌疑人·毛利小五郎(後篇) 2000/07/24 30分鐘 首播 19.2%
TV201 第10位乘客(前篇) 2000/07/31 30分鐘 首播 19.2%
TV202 第10位乘客(後篇) 2000/08/07 30分鐘 首播 16.7%
TV203 黑色伊卡洛斯之翼(前篇) 2000/08/14 30分鐘 首播 14.2%
TV204 黑色伊卡洛斯之翼(後篇) 2000/08/21 30分鐘 首播 18.7%
TV205 本廳刑警戀愛物語3(前篇) 2000/08/28 30分鐘 首播 19.2%
TV206 本廳刑警戀愛物語3(後篇) 2000/09/04 30分鐘 首播 18.6%
TV207 過於順利的名推理 2000/09/11 30分鐘 首播 21.4%
TV208 通往迷宮的入口 巨大神像的憤怒 2000/10/09 1小時 首播 18.6%
TV209 龍神山墜崖事件 2000/10/16 30分鐘 首播 18.9%
TV210 五彩傳說的水中豪宅(前篇) 2000/10/23 30分鐘 首播 19.6%
TV211 五彩傳說的水中豪宅(後篇) 2000/10/30 30分鐘 首播 20.4%
TV212 蘑菇、熊與偵探團(前篇) 2000/11/06 30分鐘 首播 18.2%
TV213 蘑菇、熊與偵探團(後篇) 2000/11/13 30分鐘 首播 19.7%
TV214 復古客房的謎之事件 2000/11/20 30分鐘 首播 19.4%
TV215 復仇海灣(前篇) 2000/11/27 30分鐘 首播 17.9%
TV216 復仇海灣(後篇) 2000/12/04 30分鐘 首播 18.1%
TV217 目暮塵封的秘密(前篇) 2000/12/11 30分鐘 首播 19.2%
TV218 目暮塵封的秘密(後篇) 2000/12/18 30分鐘 首播 18.1%

2001年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV219 被召集的名偵探!工藤新一VS怪盜基德 2001/01/08 2小時 首播 17.6%
TV220 滿口謊言的委託人(前篇) 2001/01/15 30分鐘 首播 17.5%
TV221 滿口謊言的委託人(後篇) 2001/01/22 30分鐘 首播 20.3%
TV222 人魚失蹤記(事件篇) 2001/01/29 30分鐘 首播 19.2%
TV223 人魚失蹤記(推理篇) 2001/02/05 30分鐘 首播 19.6%
TV224 人魚失蹤記(解決篇) 2001/02/12 30分鐘 首播 19.9%
TV225 生意興隆的秘密 2001/02/19 30分鐘 首播 21.6%
TV226 格鬥遊戲的陷阱(前篇) 2001/02/26 30分鐘 首播 20.9%
TV227 格鬥遊戲的陷阱(後篇) 2001/03/05 30分鐘 首播 20.4%
TV228 暗藏殺機的陶藝教室(前篇) 2001/03/12 30分鐘 首播 19.4%
TV229 暗藏殺機的陶藝教室(後篇) 2001/03/19 30分鐘 首播 19.8%
M4 瞳孔中的暗殺者 2001/04/02 2小時 第1次播出 20.3%
TV230 神秘乘客(前篇) 2001/04/16 30分鐘 首播 18.4%
TV231 神秘乘客(後篇) 2001/04/23 30分鐘 首播 19.3%
TV232 公寓墜樓事件 2001/05/07 30分鐘 首播 15.8%
TV233 未消失的證據(前篇) 2001/05/14 30分鐘 首播 18.5%
TV234 未消失的證據(後篇) 2001/05/21 30分鐘 首播 19.5%
TV235 葡萄酒窖密室 2001/05/28 30分鐘 首播 17.8%
TV236 南紀白濱推理之旅(前篇) 2001/06/04 30分鐘 首播 14.7%
TV237 南紀白濱推理之旅(後篇) 2001/06/11 30分鐘 首播 17.7%
TV238 大阪「3K」事件(前篇) 2001/06/18 30分鐘 首播 17.3%
TV239 大阪「3K」事件(後篇) 2001/06/25 30分鐘 首播 16.3%
TV240 新幹線押送事件(前篇) 2001/07/02 30分鐘 首播 17.0%
TV241 新幹線押送事件(後篇) 2001/07/09 30分鐘 首播 16.7%
TV242 少年元太的災難 2001/07/16 30分鐘 首播 19.4%
TV243 毛利小五郎的冒充者(前篇) 2001/07/23 30分鐘 首播 19.7%
TV244 毛利小五郎的冒充者(後篇) 2001/07/30 30分鐘 首播 18.4%
TV245 向日葵館的槍聲 2001/08/06 30分鐘 首播 18.2%
TV246 網中謎(前篇) 2001/08/13 30分鐘 首播 13.6%
TV247 網中謎(後篇) 2001/08/20 30分鐘 首播 19.6%
TV248 療養森林的不在場證明 2001/08/27 30分鐘 首播 19.3%
TV249 偶像們的秘密(前篇) 2001/09/03 30分鐘 首播 18.8%
TV250 偶像們的秘密(後篇) 2001/09/10 30分鐘 首播 20.9%
TV251 OK牧場的悲劇 2001/09/17 30分鐘 首播 19.4%
TV252 畫中的綁架犯 2001/10/08 30分鐘 首播 17.5%
TV253 本廳刑警戀愛物語4(前篇) 2001/10/15 30分鐘 首播 17.3%
TV254 本廳刑警戀愛物語4(後篇) 2001/10/22 30分鐘 首播 20.5%
TV255 松江玉造14回合連句大戰(前篇) 2001/10/29 30分鐘 首播 19.3%
TV256 松江玉造14回合連句大戰(後篇) 2001/11/05 30分鐘 首播 18.6%
TV257 世界奇妙天罰 2001/11/12 30分鐘 首播 19.6%
TV258 來自芝加哥的男子(前篇) 2001/11/19 30分鐘 首播 19.3%
TV259 來自芝加哥的男子(後篇) 2001/11/26 30分鐘 首播 18.2%
TV260 搖晃的餐廳 2001/12/03 30分鐘 首播 17.3%
TV261 雪夜的恐怖傳說(前篇) 2001/12/10 30分鐘 首播 19.5%
TV262 雪夜的恐怖傳說(後篇) 2001/12/17 30分鐘 首播 18.8%

2002年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV263 大阪雙重謎案 浪花劍士與太閤之城 2002/01/07 2小時 首播 19.5%
TV264 法庭的對決 妃VS小五郎(前篇) 2002/01/14 30分鐘 首播 17.8%
TV265 法庭的對決 妃VS小五郎(後篇) 2002/01/21 30分鐘 首播 21.3%
TV266 情人節的真相(事件篇) 2002/01/28 30分鐘 首播 20.4%
TV267 情人節的真相(推理篇) 2002/02/04 30分鐘 首播 20.0%
TV268 情人節的真相(解決篇) 2002/02/11 30分鐘 首播 21.2%
TV269 犯罪的遺物(前篇) 2002/02/18 30分鐘 首播 18.7%
TV270 犯罪的遺物(後篇) 2002/03/04 30分鐘 首播 19.7%
TV271 遮擋與匆忙省略(前篇) 2002/03/11 30分鐘 首播 19.6%
TV272 遮擋與匆忙省略(後篇) 2002/03/18 30分鐘 首播 20.9%
M5 通往天國的倒數計時 2002/04/01 2小時 第1次播出 18.1%
TV273 猜謎婆婆失蹤事件 2002/04/08 30分鐘 首播 17.9%
TV274 幽靈屋的真相(前篇) 2002/04/15 30分鐘 首播 17.8%
TV275 幽靈屋的真相(後篇) 2002/04/22 30分鐘 首播 18.3%
TV276 警察手冊遺失事件 2002/05/06 30分鐘 首播 19.4%
TV277 英語教師VS關西名偵探(前篇) 2002/05/13 30分鐘 首播 17.7%
TV278 英語教師VS關西名偵探(後篇) 2002/05/20 30分鐘 首播 16.9%
TV279 足球流氓謎案(前篇) 2002/05/27 30分鐘 首播 16.7%
TV280 足球流氓謎案(後篇) 2002/06/03 30分鐘 首播 17.1%
TV281 小小的目擊者們 2002/06/10 30分鐘 首播 13.2%
TV282 水流石庭的玄機(前篇) 2002/06/17 30分鐘 首播 16.5%
TV283 水流石庭的玄機(後篇) 2002/06/24 30分鐘 首播 16.6%
TV284 中華街 雨中的似曾相識(前篇) 2002/07/01 30分鐘 首播 17.3%
TV285 中華街 雨中的似曾相識(後篇) 2002/07/08 30分鐘 首播 17.5%
TV286 工藤新一紐約事件(事件篇) 2002/07/15 30分鐘 首播 17.3%
TV287 工藤新一紐約事件(推理篇) 2002/07/22 30分鐘 首播 16.5%
TV288 工藤新一紐約事件(解決篇) 2002/07/29 30分鐘 首播 15.8%
TV289 光彥森林迷失記(前篇) 2002/08/05 30分鐘 首播 15.0%
TV290 光彥森林迷失記(後篇) 2002/08/12 30分鐘 首播 14.7%
TV291 孤島的公主與龍宮城(事件篇) 2002/08/19 30分鐘 首播 17.0%
TV292 孤島的公主與龍宮城(探索篇) 2002/08/26 30分鐘 首播 18.0%
TV293 孤島的公主與龍宮城(解決篇) 2002/09/02 30分鐘 首播 18.4%
TV294 愛與決斷的扣球(前篇) 2002/09/09 30分鐘 首播 16.7%
TV295 愛與決斷的扣球(後篇) 2002/09/16 30分鐘 首播 16.6%
M3 世紀末的魔術師 2002/10/07 2小時 第2次播出 19.8%
TV296 屋形船 奪命海釣 2002/10/14 30分鐘 首播 15.4%
TV297 法庭的對決Ⅱ 妃VS九條(前篇) 2002/10/21 30分鐘 首播 16.9%
TV298 法庭的對決Ⅱ 妃VS九條(後篇) 2002/10/28 30分鐘 首播 16.8%
TV299 友情與殺意的關門海峽(前篇) 2002/11/04 30分鐘 首播 16.3%
TV300 友情與殺意的關門海峽(後篇) 2002/11/18 30分鐘 首播 15.3%
TV301 惡意與聖者的遊行(前篇) 2002/11/25 30分鐘 首播 15.4%
TV302 惡意與聖者的遊行(後篇) 2002/12/02 30分鐘 首播 16.3%
TV303 歸來的被害者 2002/12/09 30分鐘 首播 16.4%

2003年

劇集編號 劇集名 播出時間 播出時長 播出性質 家庭收視率
TV304 震動的警視廳 1200萬人質 2003/01/06 2小時 首播 17.0%
TV305 未被看見的嫌疑人(前篇) 2003/01/13 30分鐘 首播 15.4%
TV306 未被看見的嫌疑人(後篇) 2003/01/20 30分鐘 首播 16.2%
TV307 遺留的無聲證言(前篇) 2003/01/27 30分鐘 首播 16.5%
TV308 遺留的無聲證言(後篇) 2003/02/03 30分鐘 首播 16.2%
TV309 與黑衣組織的接觸(交涉篇) 2003/02/10 30分鐘 首播 13.4%
TV310 與黑衣組織的接觸(追蹤篇) 2003/02/17 30分鐘 首播 15.8%
TV311 與黑衣組織的接觸(決死篇) 2003/02/24 30分鐘 首播 16.4%
TV312 夕陽染紅的女兒節人偶(前篇) 2003/03/03 30分鐘 首播 16.1%
TV313 夕陽染紅的女兒節人偶(後篇) 2003/03/10 30分鐘 首播 14.3%
TV314 扶手損毀的瞭望台 2003/03/17 30分鐘 首播 14.3%
M1 計時引爆摩天樓 2003/03/24 2小時 第2次播出 18.6%
M6 貝克街的亡靈 2003/04/07 2小時 第1次播出 20.4%
TV315 陽光普照的地方 2003/04/14 30分鐘 首播 14.3%
TV316 被玷污的假面英雄(前篇) 2003/04/21 30分鐘 首播 15.4%
TV317 被玷污的假面英雄(後篇) 2003/04/28 30分鐘 首播 15.0%
TV318 幸運的雪茄盒(前篇) 2003/05/05 30分鐘 首播 14.6%
TV319 幸運的雪茄盒(後篇) 2003/05/12 30分鐘 首播 15.1%
TV320 忍法·製造不在場證明之術 2003/05/19 30分鐘 首播 13.1%
TV321 消失的綁架逃逸車(前篇) 2003/05/26 30分鐘 首播 14.2%
TV322 消失的綁架逃逸車(後篇) 2003/06/02 30分鐘 首播 14.1%
TV323 服部平次走投無路!(前篇) 2003/06/09 30分鐘 首播 16.8%
TV324 服部平次走投無路!(後篇) 2003/06/16 30分鐘 首播 15.6%
TV325 火焰中的赤馬(事件篇) 2003/06/23 30分鐘 首播 16.0%
TV326 火焰中的赤馬(搜查篇) 2003/06/30 30分鐘 首播 14.8%
