名侦探柯南剧场版海外上映信息
阅读:2942 更新:2021-1-12
来自柯南百科
日本本土票房一直是名侦探柯南剧场版票房的核心。近些年,随着中国大陆票房市场的逐渐崛起,中国大陆目前已经成为柯南剧场版的第二大票房市场。而在这之前,韩国市场承担了海外票房的绝大部分。总的来说,柯南剧场版的上映逐渐由最早的集中于东亚地区,慢慢扩大到了东亚和东南亚。随着柯南剧场版在日本不断地突破着自身的票房纪录,从2018年于日本上映的《名侦探柯南:零的执行人》起,柯南剧场版也开始在中东[1]和欧洲(西班牙)[2]上映。
由于名侦探柯南剧场版在海外的上映信息分布不集中,并且有些信息年代久远,所以数据和信息存在不够准确的可能。
有关名侦探柯南剧场版在日本的票房及人次情况详见名侦探柯南剧场版词条。
海外上映情况
原则上,在电影节上放映的情况不在上映信息中。有票房数字的情况除外。
系列剧场版
地区 | 票房 | 上映时间 | 发行商 | 备注 |
---|---|---|---|---|
M1 计时引爆摩天楼 | ||||
总票房:9,107,390美元[3] | ||||
中国台湾 | 172万新台币 | 1998.4.4 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M2 第14个目标 | ||||
总票房:16,330,622美元[4] | ||||
中国台湾 | 232万新台币 | 1998.7.7 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M3 世纪末的魔术师 | ||||
总票房:22,951,145美元[5] | ||||
中国台湾 | 310万新台币 | 1999.8.25 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M4 瞳孔中的暗杀者 | ||||
总票房:23,211,413美元[6] | ||||
中国台湾 | 245万新台币 | 2000.8.26 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M5 通往天国的倒计时 | ||||
总票房:23,895,574美元[7] | ||||
中国台湾 | 268万新台币 | 2001.8.18 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M6 贝克街的亡灵 | ||||
总票房:24,387,667美元[8] | ||||
中国台湾 | 292万新台币 | 2002.8.17 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
韩国 | 601,061美元[8] | 2008.5.1[9] | OnMedia Tooniverse[9] | 人次:124,139[9] |
M7 迷宫的十字路口 | ||||
总票房:24,342,320美元[10] | ||||
中国台湾 | 500万新台币 | 2003.8.2 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
M8 银翼的魔术师 | ||||
总票房:28,400,000美元[11] | ||||
中国台湾 | 708万新台币 | 2004.7.16 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
泰国 | 2005.12.3 | TIGA Company Limited[12] | ||
韩国 | 2013.1.24[9] | 얼리버드 [9] | 人次:176,483[9] | |
M9 水平线上的阴谋 | ||||
总票房:20,768,817美元[13] | ||||
中国台湾 | 1009万新台币[14] | 2005.7.29 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
泰国 | 2006.3.18[15] | TIGA Company Limited[12] | ||
中国香港 | 2007.5.24 | 新映影片[16] | ||
韩国 | 2,044,865美元[13] | 2013.8.7 [9] | CJ Entertainment [9] | 人次:389,873 [9] |
M10 侦探们的镇魂歌 | ||||
总票房:26,251,232美元[17] | ||||
中国台湾 | 1450万新台币[18] | 2006.7.21 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
泰国 | 2006.12.3 | TIGA Company Limited[12] | ||
中国香港 | 2007.1.25[19] | 新映影片[20] | ||
韩国 | 2014.2.13 [9] | CJ Entertainment [9] | 人次:182,668 [9] | |
M11 绀碧之棺 | ||||
总票房:22,053,994美元[21] | ||||
中国台湾 | 996万新台币[22] | 2007.7.20 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
中国香港 | 44,231美元[21] (250万港元) |
2007.10.18[21] | 新映影片[20] | |
泰国 | 2007.12.22 | TIGA Company Limited[12] | ||
韩国 | 1,613,781美元[21] | 2008.2.14[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:242,164[9] |
M12 战栗的乐谱 | ||||
总票房:23,760,176美元[23] | ||||
中国台湾 | 836万新台币[24] | 2008.7.11 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
1672万新台币 | 全台票房 | |||
泰国 | 2008.12.20 | TIGA Company Limited | ||
中国香港 | 2010.2.25 | 新映影片[25] | ||
韩国 | 763,420美元[23] | 2019.2.14[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:116,059[9] |
M13 漆黑的追踪者 | ||||
总票房:39,664,359美元[26] | ||||
中国台湾 | 1052万新台币[24] | 2009.7.10 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
韩国 | 3,624,571美元[26] | 2009.7.30[9] | OnMedia Tooniverse[9] | 人次:661,550[9] |
泰国 | 2009.12.12 | TIGA Company Limited | ||
中国大陆 | 940万人民币 | 2010.1.14 | 华夏电影发行有限责任公司 | |
中国香港 | 18,034美元[26] | 2010.2.18[26] | 新映影片 | |
M14 天空的遇难船 | ||||
总票房:36,407,407美元[27] | ||||
中国台湾 | 1163万新台币[28] | 2010.7.9 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
1910万新台币[29] | 全台票房 | |||
韩国 | 3,346,839美元[27] | 2010.7.21[9] | OnMedia Tooniverse[9] | 人次:628,423[9] |
中国香港 | 2010.8.28 | 新映影片[30] | ||
泰国 | 2010.12.11 | TIGA Company Limited | ||
M15 沉默的15分钟 | ||||
总票房:47,024,973美元[31] | ||||
中国台湾 | 1394万新台币[32] | 2011.7.8 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
2400万新台币[33] | 全台票房 | |||
韩国 | 3,955,519美元[34] | 2011.8.3[9] | 人次:644,634[9] | |
新加坡 | 2011.8.19[34] | Cathay-Keris Films[34] | ||
中国大陆 | 3060万人民币 | 2011.11.4 | 中国电影集团公司集团公司 | |
泰国 | 2011.12.3 | TIGA Company Limited | ||
M16 第11个前锋 | ||||
总票房:44,369,456美元[35] | ||||
中国台湾 | 1228万新台币[36] | 2012.7.6 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
2346万新台币[37] | 全台票房 | |||
韩国 | 2,844,740美元[35] | 2012.7.19[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:524,914[9] |
新加坡 | 22,122美元[35] | 2012.7.26[35] | Cathay-Keris Films[35] | |
泰国 | 62,719美元[35] | 2012.10.25[35] | TIGA Company Limited | |
中国香港 | 2012.12.6 | 新映影片 | ||
M17 绝海的侦探 | ||||
总票房:36,324,232美元[38] | ||||
中国台湾 | 1148万新台币[39] | 2013.7.5 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
新加坡 | 118,858美元[38] | 2013.9.5[38] | Cathay-Keris Films[38] | |
泰国 | 135,824美元[38] | 2013.10.10 | TIGA Company Limited | |
中国香港 | 15,184美元[38] | 2013.10.24[38] | ||
M18 异次元的狙击手 | ||||
总票房:42,028,116美元[40] | ||||
中国台湾 | 1573万新台币[41] | 2014.7.11 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
韩国 | 2,359,809美元[40] | 2014.8.6[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:398,606[9] |
新加坡 | 110,258美元[40] | 2014.8.7[42] | ODEX PRIVATE LIMITED[42] | |
印度尼西亚 | 2014.8.13[42] | ODEX PRIVATE LIMITED[42] | ||
马来西亚 | 2014.8.14[42] | ODEX PRIVATE LIMITED[42] | ||
菲律宾 | 2014.10.8[42] | ODEX PRIVATE LIMITED[42] | ||
泰国 | 133,074美元[40] | 2014.10.9[40] | TIGA Company Limited | |
中国香港 | 2015.2.7[43] | 新映影片 | ||
M19 业火的向日葵 | ||||
总票房:52,920,296美元[44] | ||||
中国台湾 | 1400万新台币[45] | 2015.7.2 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
3502万新台币[46] | 全台票房 | |||
菲律宾 | 6,135美元[44] | 2015.7.22[47] | ODEX PRIVATE LIMITED[48] | |
新加坡 | 2015.7.23[47] | ODEX PRIVATE LIMITED | ||
马来西亚 | 32,841美元[44] | 2015.7.30[47] | ODEX PRIVATE LIMITED | |
韩国 | 2,736,533美元[44] | 2015.8.5[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:471,205[9] |
泰国 | 129,277美元[44] | 2015.10.15 | TIGA Company Limited | |
中国大陆 | 8162万人民币 | 2015.10.23 | 中国电影集团公司集团公司 | |
中国香港 | 新映影片 | |||
M20 纯黑的噩梦 | ||||
总票房:66,265,957美元[49] | ||||
新加坡 | 2016.7.7[50] | ODEX PRIVATE LIMITED[50] | ||
马来西亚 | 2016.7.21[50] | ODEX PRIVATE LIMITED[50] | ||
印度尼西亚 | 2016.7.27[50] | ODEX PRIVATE LIMITED[50] | ||
菲律宾 | 2016.7.27[50] | ODEX PRIVATE LIMITED[50] | ||
中国台湾 | 2265万新台币[51] | 2016.7.29 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
5533万新台币 | 全台票房 | |||
韩国 | 3,462,484美元[52] | 2016.8.3[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:508,803[9] |
越南 | 2016.8.6[53] | |||
中国香港 | 2016.9.15 | 新映影片 | ||
泰国 | 125,231美元[52] | 2016.10.13 | TIGA Company Limited | |
中国大陆 | 3103万人民币 | 2016.11.25 | 上海世像文化传媒[54] | |
M21 唐红的恋歌 | ||||
总票房:63,147,576美元[55] | ||||
新加坡 | 2017.5.18[56] | ODEX PRIVATE LIMITED[56] | ||
印度尼西亚 | 2017.6.7[56] | ODEX PRIVATE LIMITED[56] | ||
马来西亚 | 2017.6.22[56] | ODEX PRIVATE LIMITED[56] | ||
中国台湾 | 2719万新台币[57] | 2017.7.14 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
7036万新台币[58] | 全台票房 | |||
菲律宾 | 2017.7.19[56] | ODEX PRIVATE LIMITED[56] | ||
泰国 | 135,176美元[55] | 2017.7.27 | TIGA Company Limited | |
韩国 | 2,890,140美元[55] | 2017.8.2[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:450,043[9] |
中国香港 | 2017.8.10 | 新映影片 | ||
越南 | 2017.9.8[59] | ODEX PRIVATE LIMITED[60] | ||
澳大利亚 | 2,771美元[55] | 2018.10.17[61] | 于在澳大利亚举办的第22届日本电影节上放映[61] | |
M22 零的执行人 | ||||
总票房:107,918,046[62] | ||||
马来西亚 | 2018.5.17[63] | ODEX PRIVATE LIMITED[63] | ||
菲律宾 | 2018.6.6[64] | ODEX PRIVATE LIMITED[64] | ||
新加坡 | 2018.6.21[65] | ODEX PRIVATE LIMITED[65] | ||
中国台湾 | 3216万新台币[66] | 2018.7.6 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
9235万新台币[67] | 全台票房 | |||
印度尼西亚 | 2018.8.1[68] | ODEX PRIVATE LIMITED[68] | ||
泰国 | 2018.8.2 | TIGA Company Limited | ||
韩国[62] | 2,834,776美元 | 2018.8.8[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:396,230[9] |
越南 | 2018.8.17[69] | ODEX PRIVATE LIMITED | ||
中国香港 | 2018.8.30 | 曼迪传播有限公司 | ||
中国大陆 | 1.27亿人民币 | 2018.11.9 | 华夏电影发行有限责任公司 | |
西班牙 | 75,161美元[62] | 2018.11.9 | Alfa Pictures[62] | |
伊拉克 | 2018.11.29 | |||
阿联酋 | 63,401美元[62] | 2018.11.29[70] | Spacetoon Pictures[1] | |
巴林 | 2018.11.29[71] | |||
卡塔尔 | 2018.11.29[72] | |||
阿曼 | 2018.11.29[73] | |||
科威特 | 2018.11.29[74] | |||
沙特阿拉伯 | 2018.11.29[75] | |||
埃及 | 2019.4.3[76] | |||
M23 绀青之拳 | ||||
总票房:115,570,314美元[2] | ||||
文莱 | 2019.6.13[77] | ODEX PRIVATE LIMITED[77] | ||
马来西亚 | 2019.6.13[77] | ODEX PRIVATE LIMITED[77] | ||
新加坡 | 2019.6.13[78] | ODEX PRIVATE LIMITED[78] | ||
阿联酋 | 65,812美元[2] | 2019.6.13[1] | Spacetoon Pictures[1] | |
巴林 | 2019.6.13[1] | |||
科威特 | 2019.6.13[1] | |||
阿曼 | 2019.6.13[1] | |||
卡塔尔 | 2019.6.13[1] | |||
沙特阿拉伯 | 2019.6.13[1] | |||
菲律宾 | 2019.6.26[79] | ODEX PRIVATE LIMITED[79] | ||
中国台湾 | 3521万新台币[80] | 2019.7.10 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
1.09亿新台币[81] | 全台票房 | |||
印度尼西亚 | 2019.7.24[82] | ODEX PRIVATE LIMITED[82] | ||
韩国 | 1,430,053美元[2] | 2019.7.24[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:219,078[9] |
泰国 | 2019.8.8 | TIGA Company Limited | ||
中国香港 | 2019.8.15 | 曼迪传播有限公司 | ||
中国澳门 | 2019.8.15 | |||
越南 | 7,452,407,000越南盾[83] (298,655美元[2]) |
2019.8.22[83] | ODEX PRIVATE LIMITED | |
中国大陆 | 2.31亿人民币 | 2019.9.13 | 华夏电影发行有限责任公司 | |
西班牙 | 61,978美元[2] | 2019.11.8[2] | Alfa Pictures[2] |
合作剧场版
地区 | 票房 | 上映时间 | 发行商 | 备注 |
---|---|---|---|---|
鲁邦三世VS名侦探柯南 THE MOVIE | ||||
总票房:41,397,727美元 | ||||
新加坡 | 36,959美元[84] | 2014.3.6[84] | Cathay-Keris Films[84] | |
中国台湾 | 607万新台币[85] | 2014.4.4 | 普威尔国际股份有限公司 | 台北地区票房 |
泰国 | $83,643[84] | 2014.4.17 | TIGA Company Limited | |
中国香港 | 12,901美元[84] | 2014.5.8[84] | 新映影片 | |
韩国 | 1,428,442美元[84] | 2014.5.29[9] | CJ Entertainment[9] | 人次:225,842[9] |
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 ANIMENEWSNETWORK 名侦探柯南第23部剧场版在迪拜上映取得成功2020年6月3日访问
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 IMDbPro 名侦探柯南:绀青之拳2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:计时引爆摩天楼2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:第14个目标2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:世纪末的魔术师2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:瞳孔中的暗杀者2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:通往天国的倒计时2020年6月3日访问
- ↑ 8.0 8.1 IMDbPro 名侦探柯南:贝克街的亡灵2020年6月3日访问
- ↑ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 韩国电影票务信息系统2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro 名侦探柯南:迷宫的十字路口2020年6月3日访问
- ↑ THE NUMBERS 名侦探柯南:银翼的魔术师(2004)2020年6月3日访问
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 RYT9 TIGA加速促进卡通人物的版权 有信心今年的总销售额将继续增长20%2020年6月3日访问
- ↑ 13.0 13.1 IMDbPro 名侦探柯南:水平线上的阴谋2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2006年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ CARTOON.CO.TH 这个假期和柯南9以及犬夜叉4见面吧2020年6月3日访问
- ↑ 大纪元时报 新片速递 名侦探柯南--水平线上的阴谋2020年6月3日访问
- ↑ IMDbPro名侦探柯南:侦探们的镇魂歌2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2007年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 文汇报 侦探的「缩」命 《名侦探柯南》动画十年祭2020年6月3日访问
- ↑ 20.0 20.1 重思茶居 柯南最新剧场版-《绀碧之棺》正式上映2020年6月3日访问
- ↑ 21.0 21.1 21.2 21.3 IMDbPro 名侦探柯南:绀碧之棺2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2008年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 23.0 23.1 IMDbPro 名侦探柯南:战栗的乐谱2020年6月3日访问
- ↑ 24.0 24.1 国家电影中心 2010年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 苹果日报 柯南粤语回归2020年6月3日访问
- ↑ 26.0 26.1 26.2 26.3 IMDbPro 名侦探柯南:漆黑的追踪者2020年6月3日访问
- ↑ 27.0 27.1 IMDbPro 名侦探柯南:天空的遇难船2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2011年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 苹果日报 松隆子《告白》集气 攻台卖3千万夺日片王2020年6月3日访问
- ↑ 香港电影 名侦探柯南 剧场版14:天空的难破船2020年6月3日访问
- ↑ THE NUMBERS 名侦探柯南:沉默的15分钟(2011)2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2012年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 苹果日报 宫崎骏《借物少女》《红花坂》攻台票房双响炮2020年6月3日访问
- ↑ 34.0 34.1 34.2 IMDbPro 名侦探柯南:沉默的15分钟2020年6月3日访问
- ↑ 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 IMDbPro 名侦探柯南:第11个前锋2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2013年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 苹果日报《罗马浴场》吸台币 熟男臀夹4千5百万2020年6月3日访问
- ↑ 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 IMDbPro 名侦探柯南:绝海的侦探2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2014年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 IMDbPro 名侦探柯南:异次元的狙击手2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2015年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 AFAID 名侦探柯南:异次元的狙击手-电影2020年6月3日访问
- ↑ ACG Event 真相永远只得一个!新映影片xMCL德福:【连载20周年「柯南永远只有一个!」周末放映祭】2月7日开始2020年6月3日访问
- ↑ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 IMDbPro 名侦探柯南:业火的向日葵2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2016年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 苹果日报 《柯南》护太阳花名画 登基日片冠军2020年6月3日访问
- ↑ 47.0 47.1 47.2 SGCAFE 名侦探柯南:业火的向日葵在新加坡,菲律宾和马来西亚上映2020年6月3日访问
- ↑ Anime Pilipinas 名侦探柯南:业火的向日葵下个月将在菲律宾上映2020年6月3日访问
- ↑ THE NUMBERS 名侦探柯南:纯黑的噩梦(2016)2020年6月3日访问
- ↑ 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 ANIMENEWSNETWORK 名侦探柯南:纯黑的噩梦在新加坡,马来西亚,印度尼西亚和菲律宾的上映日期公布2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2017年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ 52.0 52.1 IMDbPro 名侦探柯南:纯黑的噩梦2020年6月3日访问
- ↑ VOV WORLD 越南八月将第一次上映名侦探柯南电影2020年6月3日访问
- ↑ 美通社 世像传媒宣布完成收购美国黑马漫画2020年6月3日访问
- ↑ 55.0 55.1 55.2 55.3 IMDbPro 名侦探柯南:唐红的恋歌2020年6月3日访问
- ↑ 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 ODEX官方Facebook账号帖子(M21)2020年6月3日访问
- ↑ 开眼电影网 名侦探柯南:唐红的恋歌2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2018年台湾电影年鉴2020年6月3日访问
- ↑ ANIMENEWSNETWORK 第21部柯南剧场版越南语字幕预告片释出2020年6月3日访问
- ↑ ANIMENEWSNETWORK 第21部柯南剧场版5月13日在新加坡举办粉丝专场2020年6月3日访问
- ↑ 61.0 61.1 JNTO 2018澳大利亚日本电影节2020年6月3日访问
- ↑ 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 IMDbPro 名侦探柯南:零的执行人2020年6月3日访问
- ↑ 63.0 63.1 ODEX马来西亚&文莱官方Facebook账号帖子(M22)2020年6月3日访问
- ↑ 64.0 64.1 ODEX菲律宾官方Facebook账号帖子(M22)2020年6月3日访问
- ↑ 65.0 65.1 ODEX官方Facebook账号帖子(M22)2020年6月3日访问
- ↑ 开眼电影网 名侦探柯南:零的执行人2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 全国电影票房2019年1/28-2/3 统计资讯2020年6月3日访问
- ↑ 68.0 68.1 ODEX印度尼西亚官方Facebook账号帖子(M22)2020年6月3日访问
- ↑ ANIMENEWSNETWORK 第22部柯南剧场版8月17日在越南上映2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS(阿联酋) 名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS(巴林) 名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS(卡塔尔) 名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS (阿曼)名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS(科威特) 名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ IMDb 名侦探柯南:零的执行人2020年6月3日访问
- ↑ VOX CINEMAS(埃及) 名侦探柯南:零的执行人 2020年6月3日访问
- ↑ 77.0 77.1 77.2 77.3 ODEX马来西亚&文莱官方Facebook账号帖子(M23)2020年6月3日访问
- ↑ 78.0 78.1 Geek Culture 新加坡为最佳选择,以合作为主旋律,以及女子力量--带来许许多多的第一次的柯南剧场版:绀青之拳2020年6月3日访问
- ↑ 79.0 79.1 ANIMENEWSNETWORK 名侦探柯南第23部剧场版6月15日在菲律宾举办粉丝场2020年6月3日访问
- ↑ 开眼电影网 名侦探柯南:绀青之拳2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 全国电影票房2019年11/11-11/17 统计资讯2020年6月3日访问
- ↑ 82.0 82.1 ODEX印度尼西亚官方Facebook账号帖子(M23)2020年6月3日访问
- ↑ 83.0 83.1 BOXOFFICEVIETNAM 名侦探柯南:绀青之拳2020年6月3日访问
- ↑ 84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 IMDbPro 鲁邦三世vs名侦探柯南2020年6月3日访问
- ↑ 国家电影中心 2015年台湾电影年鉴2020年6月3日访问