“ED46 いま逢いたくて…”的版本间差异
阅读:900 更新:2021-12-24
来自柯南百科
(→参考资料) |
|||
第255行: | 第255行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
− | *[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/002otUAt06gNl7 QQ音乐/{{jp|BUTTERFLY | + | *[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/002otUAt06gNl7 QQ音乐/{{jp|BUTTERFLY / いま逢いたくて…}} 通常盘/{{jp|いま逢いたくて…}}] |
− | *[https://ja.jinzhao.wiki/wiki/BUTTERFLY/いま逢いたくて… 日文维基百科/{{jp|BUTTERFLY | + | *[https://ja.jinzhao.wiki/wiki/BUTTERFLY/いま逢いたくて… 日文维基百科/{{jp|BUTTERFLY / いま逢いたくて…}} 单曲] |
*[https://ja.jinzhao.wiki/wiki/DAIGO 日文维基百科/DAIGO] | *[https://ja.jinzhao.wiki/wiki/DAIGO 日文维基百科/DAIGO] | ||
2021年12月24日 (五) 18:28的版本
基本资料
原曲名
いま逢いたくて…
中文曲名
此刻想见你一面…
演唱
作词
DAIGO
作曲
DAIGO
编曲
宅见将典
所属单曲
BUTTERFLY/いま逢いたくて…(2013.12.4)
初收录专辑
DAIGOLD(2014.3.5)
简介
「いま逢いたくて…」(此刻想见你一面…)是《名侦探柯南》的46th电视片尾曲,由DAIGO演唱。
使用剧集
使用时间 | 剧集编号 | 剧集名 |
---|---|---|
2013.12.14 | TV722(774) | 香甜冰冷的快递(前篇) |
2013.12.21 | TV723(775) | 香甜冰冷的快递(后篇) |
2013.12.28 | DRTV46(47) | 雪山山庄杀人事件 |
2014.1.4 | TV724(776) | 怪盗基德与赤面人鱼(前篇) |
2014.1.11 | TV725(777) | 怪盗基德与赤面人鱼(后篇) |
2014.1.18 | TV726(778) | 幸福邮件招来不幸 |
2014.1.25 | TV727(779) | 装满水果的宝箱(前篇) |
2014.2.1 | TV728(780) | 装满水果的宝箱(后篇) |
2014.2.8 | TV729(781) | 钻石与绘画与著名女星 |
2014.2.15 | DRTV426(464) | 给小兰的情书 |
2014.2.22 | TV730(782) | 过于完美的模型 |
2014.3.1 | TV731(783) | 现场的隔壁是前男友(前篇) |
2014.3.8 | TV732(784) | 现场的隔壁是前男友(后篇) |
2014.3.15 | DRTV50(51) | 图书馆杀人事件 |
2014.3.22 | TV733(785) | 订婚宴与两声枪响 |
2014.3.29 | TV734(786-787) | 茱蒂的追忆与赏花的陷阱 |
2014.4.5 | DRTV258(277) | 来自芝加哥的男子(前篇) |
2014.4.12 | DRTV259(278) | 来自芝加哥的男子(后篇) |
2014.4.19 | TV735(788) | 附带暗号的邀请函 |
2014.4.23 | M18SP | 逃亡者·毛利小五郎 |
2014.4.26 | TV736(789) | 毛利小五郎像的秘密 |
画面
登场角色 | 毛利兰、铃木园子、工藤新一、江户川柯南 | |
---|---|---|
制作信息 | 分镜 | 山本泰一郎 |
演出 | 山本泰一郎 | |
作画监督 | 须藤昌朋 | |
原画 | 野武洋行 |
单曲信息
基本信息
分为初回限定盘A、初回限定盘B、通常盘。
单曲名 | BUTTERFLY/いま逢いたくて… いま逢いたくて…/BUTTERFLY(初回限定盘B) |
---|---|
发表时间 | 2013.12.4 |
性质 | 2nd单曲 |
品番 | ZACL−6029(初回限定盘A) ZACL−6030(初回限定盘B) ZACL−4044(通常盘) |
流派 | 日本流行、摇滚 |
封面
File:いま逢いたくて… 单曲初回限定盘A封面.jpg
初回限定盘A封面
File:いま逢いたくて… 单曲初回限定盘B封面.jpg
初回限定盘B封面
收录曲
初回限定盘A
1. BUTTERFLY
2. いま逢いたくて…
初回限定盘B
1. いま逢いたくて…
2. BUTTERFLY
通常盘
1. BUTTERFLY
2. いま逢いたくて…
3. ROCK THE PLANET(2013 HYPER CLUB MIX)
其他信息
销量 | 17371枚 |
---|---|
荣誉 | Oricon周榜第7 |
收录专辑
序号 | 发表时间 | 专辑名 | Oricon周榜最高位 |
---|---|---|---|
1 | 2014.3.5 | DAIGOLD | 6 |
2 | 2014.10.22 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5~名探偵コナン テーマ曲集5~ | 2 |