ZIGGY
阅读:2281 更新:2022-11-10
来自柯南百科
简介
ZIGGY是1984年结成、1987年出道的一支日本男子摇滚乐队,代表作有《GLORIA》等。
主要成员
- 森重树一 1963年8月28日生于日本东京都国立市,担任主唱、作词、作曲。
- 松尾宗仁 1962年9月15日生于日本福冈县,担任吉他手(第1、4-7期)。
- 户城宪夫 1960年7月5日生于日本埼玉县,担任贝斯手(第1-4、8期)。
- 大山正笃 1964年5月25日生于日本北海道钏路市,担任鼓手(第1期)。
- 宫胁知史 1964年5月6日生于日本京都府,担任鼓手(第3-8期)。
- 津谷正人 1969年1月13日生于日本广岛县,担任和声、贝斯手(第5-6期)。
唱片公司
- 1987-1995 德间日本
- 1996-1997 环球音乐日本#Mercury
- 1999 索尼日本
- 2000-2005 第一兴商#Triem#Meldac
- 2007-2008 第一兴商#德间日本
- 2010 日本唱片
- 2014 日本唱片
- 2017-2020 SPACE SHOWER MUSIC
- 2020- KILLER TUNE
事务所
- 1987-2001 德间日本#PUBLIC IMAGE
- 2001-2008 第一兴商#德间日本#PUBLIC IMAGE
- 2017- RockGuild
略历
- 1984年秋 由森重树一、松尾宗仁、户城宪夫、大山正笃结成。
- 1987年10月5日 发行专辑《ZIGGY~IN WITH THE TIMES~》出道。
- 1992年9月 松尾宗仁、大山正笃退出。进入第2期。
- 1995年12月 宫胁知史加入。进入第3期。
- 1998年1月 因作品销量大幅下降、成员个人活动活跃等,面临解散危机。
- 1998年3月 在月光惠亮 的建议与森重树一的支持下,松尾宗仁回归。渡过难关,进入第4期。
- 2000年1月 户城宪夫退出。因故改名为SNAKE HIP SHAKES,进入第5期。
- 2002年4月 津谷正人加入。恢复本名,进入第6期。
- 2006年4月 津谷正人退出。进入第7期。
- 2008年2月 停止活动。
- 2010年11月-2010年12月 由户城宪夫号召,限时恢复活动,经历第8期。
- 2014年3月-2014年8月 由森重树一号召,第2次限时恢复活动,经历第9期。
- 2017年3月 恢复活动,进入第10期。
名柯曲
序号 | 编号 | 日文曲名 | 中文曲名 | 使用剧集 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED1 | STEP BY STEP | 步步为营 | TV1-26(1-27) | 森重树一 | 森重树一 | ZIGGY |
2 | IN3 | HAPPY END | 美好结局 | TV17(18) TV26(27) TV33(34) |
森重树一 | 森重树一 | ZIGGY |
主要作品
发行时间 | 性质 | 作品名 | Oricon周榜最高位 |
---|---|---|---|
1987.10.5 | 1st通常专辑 | ZIGGY~IN WITH THE TIMES~ | 57 |
1988.5.25 | 1st通常单曲 | I'M GETTIN' lightblue | / |
1988.5.25 | 2nd通常单曲 | GLORIA | / |
1988.5.25 | 2nd通常专辑 | HOT LIPS | 12 |
1988.11.25 | 3rd通常单曲 | SING MY SONG(I JUST WANT TO SING MY SONG) | 30 |
1989.2.27 | 4th通常单曲 | ONE NIGHT STAND | 12 |
1989.3.25 | 3rd通常专辑 | NICE & EASY | 6 |
1989.7.10 | 1st迷你专辑 | それゆけ!R&R BAND | 8 |
1989.7.26 | 5th通常单曲 | GLORIA(再発盤) | 3 |
1989.11.1 | 6th通常单曲 | I'M GETTIN' lightblue(再発盤) | 15 |
1990.4.25 | 4th通常专辑 | KOOL KIZZ | 1 |
1991.6.25 | 2nd迷你专辑 | SOUND TRAX | 8 |
1992.6.25 | 5th通常专辑 | YELLOW POP | 8 |
1992.7.29 | 7th通常单曲 | 午前0時のMERRY-GO-ROUND/LET'S DO IT WITH THE MUSIC | 36 |
1992.12.4 | 1st精选专辑 | ORDER-MADE-15 NUMBERS SELECTION- | 8 |
1993.7.21 | 6th通常专辑 | ZOO&RUBY | 5 |
1994.6.27 | 8th通常单曲 | STAY GOLD | 7 |
1994.7.27 | 7th通常专辑 | BLOND 007 | 6 |
1995.3.29 | 9th通常单曲 | Jealousy~ジェラシー~ | 7 |
1996.2.5 | 10th通常单曲 | 君をのせて | 9 |
1996.3.4 | 11th通常单曲 | STEP BY STEP | 10 |
1996.3.25 | 8th通常专辑 | WHAT NEWS!? | 9 |
1996.12.2 | 12th通常单曲 | Silent Eveを待ちながら | 49 |
1997.2.26 | 13th通常单曲 | Guilty Vanity | 91 |
1997.3.26 | 9th通常专辑 | CRAWL | 25 |
1997.12.5 | 2nd精选专辑 | What's Best!?-SINGLES 1987-1997- | 97 |
1999.2.20 | 14th通常单曲 | マケイヌ | 94 |
1999.3.20 | 10th通常专辑 | Goliath Birdeater | 63 |
1999.5.21 | 15th通常单曲 | Without... | / |
2002.6.26 | 16th通常单曲 | HEAVEN AND HELL | 50 |
2002.7.24 | 11th通常专辑 | HEAVEN AND HELL | 39 |
2002.10.23 | 17th通常单曲 | 誓い~放浪者の丘の静けき夜~ | / |
2002.12.18 | 12th通常专辑 | HEAVEN AND HELL Ⅱ | / |
2003.5.7 | 18th通常单曲 | 7th direction | / |
2003.8.27 | 19th通常单曲 | My Love | / |
2003.9.18 | 13th通常专辑 | ROCK AND ROLL FREEDOM! | / |
2004.2.25 | 1st套装专辑 | HEAVEN AND HELL COMPLETE BOX | / |
2004.9.8 | 3rd精选专辑 | VICISSITUDES OF FORTUNE | / |
2004.11.25 | 4th精选专辑 | ゴールデン☆ベスト | / |
2005.1.26 | 14th通常专辑 | JUST A ROCKIN' NITE | / |
2007.10.24 | 15th通常专辑 | NOW AND FOREVER | / |
2014.9.3 | 5th精选专辑 | ZIGGY プラチナムベスト | 72 |
2017.3.22 | 20th通常单曲 | CELEBRATION DAY | 37 |
2017.8.9 | 6th精选专辑 | ZIGGY SINGLE COLLECTION | / |
2017.10.25 | 16th通常专辑 | 2017 | 29 |
2018.3.7 | 21st通常单曲 | TEENAGE LUST | 67 |
2018.4.25 | 22nd通常单曲 | 君の笑顔より美しい花を知らない | 41 |
2018.10.24 | 17th通常专辑 | ROCK SHOW | 26 |
2019.4.3 | 23rd通常单曲 | ヒカリノアメ | 45 |
2019.10.9 | 24th通常单曲 | I STAY FREE FOREVER | 35 |
2020.1.8 | 编集专辑 | IN WITH THE TIMES | / |
2020.10.7 | 编集专辑 | HOT LIPS | / |
2020.10.31 | 25th通常单曲 | 証 | 143 |
2021.4.21 | 18th通常专辑 | SDR | 29 |
注:不计SNAKE HIP SHAKES的作品。