金曜路演
阅读:194 更新:2023-6-3
来自柯南百科
(重定向自金曜路演档期)
《金曜路演》(日文:金曜ロードショー)是日本电视台系列周五晚[注 1]的一个节目,1985年10月4日起播出至今,播出时长为2小时的《名侦探柯南》动画剧集不定期地在该节目播出。
档期
现为日本电视台系列周五东京时间21:00-22:54(东八区时间20:00-21:54)。
《名侦探柯南》播出记录
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|
M7 | 迷宫的十字路口 | 2004/04/16 | 第1次播出 | 16.5% |
TVSP2 | 鲁邦三世VS名侦探柯南 | 2009/03/27 | 首播 | 19.5% |
M12 | 战栗的乐谱 | 2009/04/17 | 第1次播出 | 15.0% |
M13 | 漆黑的追踪者 | 2010/04/16 | 第1次播出 | 12.8% |
M14 | 天空的遇难船 | 2011/04/15 | 第1次播出 | 14.8% |
M12 | 战栗的乐谱 | 2011/08/19 | 第2次播出 | 13.4% |
M13 | 漆黑的追踪者 | 2011/11/25 | 第2次播出 | 10.4% |
TVSP2 | 鲁邦三世VS名侦探柯南 | 2012/03/23 | 第1次重播 | 15.2% |
M15 | 沉默的15分钟 | 2012/04/13 | 第1次播出 | 13.2% |
M14 | 天空的遇难船 | 2012/08/17 | 第2次播出 | 12.0% |
M5 | 通往天国的倒计时 | 2012/12/14 | 第1次播出 | 13.9% |
M16 | 第11个前锋 | 2013/04/19 | 第1次播出 | 11.4% |
TVSP2 | 鲁邦三世VS名侦探柯南 | 2013/12/06 | 第2次重播 | 12.4% |
M2 | 第14个目标 | 2014/02/07 | 第1次播出 | 16.0% |
M17 | 绝海的侦探 | 2014/04/18 | 第1次播出 | 13.6% |
M12 | 战栗的乐谱 | 2014/12/19 | 第3次播出 | 10.1% |
TVSP3 | 江户川柯南失踪事件 史上最糟糕的两天 | 2014/12/26 | 首播 | 12.1% |
MSP1 | 鲁邦三世VS名侦探柯南THE MOVIE | 2015/01/30 | 第1次播出 | 14.9% |
M18 | 异次元的狙击手 | 2015/04/17 | 第1次播出 | 13.1% |
M1 | 计时引爆摩天楼 | 2016/04/08 | 第1次播出 | 8.8% |
M19 | 业火的向日葵 | 2016/04/15 | 第1次播出 | 10.5% |
MSP1 | 鲁邦三世VS名侦探柯南THE MOVIE | 2016/10/07 | 第2次播出 | 10.3% |
TVSP5 | Episode "ONE" 变小的名侦探 | 2016/12/09 | 首播 | 10.7% |
M7 | 迷宫的十字路口 | 2017/04/07 | 第2次播出 | 9.9% |
M20 | 纯黑的噩梦 | 2017/04/14 | 第1次播出 | 10.6% |
M6 | 贝克街的亡灵 | 2018/02/09 | 第1次播出 | 7.4% |
M21 | 唐红的恋歌 | 2018/04/20 | 第1次播出 | 10.8% |
M3 | 世纪末的魔术师 | 2019/03/22 | 第1次播出 | 11.1% |
M22 | 零的执行人 | 2019/04/26 | 第1次播出 | 11.6% |
M14 | 天空的遇难船 | 2019/09/06 | 第3次播出 | 8.6% |
MSP1 | 鲁邦三世VS名侦探柯南THE MOVIE | 2019/11/12 | 第3次播出 | 11.2% |
M4 | 瞳孔中的暗杀者 | 2020/02/07 | 第1次播出 | 10.3% |
M20 | 纯黑的噩梦 | 2020/04/10 | 第2次播出 | 12.5% |
M23 | 绀青之拳 | 2020/04/17 | 第1次播出 | 13.9% |
TVSP5 | Episode "ONE" 变小的名侦探 | 2020/09/11 | 第1次重播 | 10.4% |
TVSP3 | 江户川柯南失踪事件 史上最糟糕的两天 | 2020/09/18 | 第1次重播 | 10.5% |
M1 | 计时引爆摩天楼 | 2021/02/05 | 第2次播出 | 9.4% |
M18 | 异次元的狙击手 | 2021/04/16 | 第2次播出 | 10.4% |
M5 | 通往天国的倒计时 | 2021/04/23 | 第2次播出 | 10.0% |
M25SP | 本厅刑警恋爱物语~结婚前夜~ | 2022/04/15 | 首播 | 7.6% |
M24 | 绯色的子弹 | 2022/04/22 | 第1次播出 | 9.3% |
M25 | 万圣夜的新娘 | 2023/04/07 | 第1次播出 | 10.5% |
M13 | 漆黑的追踪者 | 2023/04/14 | 第3次播出 | 8.8% |
注释
- ↑ 日文的“金曜日”即周五。