福山雅治
阅读:2037 更新:2022-11-10
来自柯南百科
简介
福山雅治是1988年出道的一名日本男创作型歌手、演员、摄影师,也是,也是日本二人音乐组合KOH+的和声、吉他手,代表作有《桜坂》等。
福山雅治有18张单曲、12张专辑曾获Oricon周榜第1。
唱片公司
- 1990-1995 贝塔斯曼胜利
- 1998-1999 贝塔斯曼日本
- 1999 贝塔斯曼Fan House
- 2000- 环球音乐日本
事务所
- 1988- AMUSE
略历
- 1969年2月6日 生于日本长崎县长崎市。
- 1988年11月26日 演员出道。
- 1990年3月21日 发行单曲《追憶の雨の中》歌手出道。
- 1996年-1997年 暂停音乐活动。
- 2007年 与柴咲幸结成KOH+组合(担任和声、吉他手),开始为共同参演的影视系列《神探伽利略》创作主题曲。此外,开始与菅野祐悟共同为《神探伽利略》创作原声。
- 2007年11月21日 KOH+出道。
- 2020年12月8日 为纪念出道30周年,发行12th通常专辑《AKIRA》。
名柯曲
序号 | 编号 | 日文曲名 | 中文曲名 | 使用剧集 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT22 | 零-ZERO- | 零-ZERO- | M22 | 福山雅治 | 福山雅治 | 福山雅治 |
主要作品
发行时间 | 性质 | 作品名 | Oricon周榜最高位 |
---|---|---|---|
1990.3.21 | 1st通常单曲 | 追憶の雨の中 | / |
1990.4.21 | 1st通常专辑 | 伝言 | / |
1990.11.7 | 2nd通常单曲 | アクセス | / |
1991.2.21 | 3rd通常单曲 | 風をさがしてる | / |
1991.3.21 | 2nd通常专辑 | LION | / |
1991.10.21 | 4th通常单曲 | WOH WOW/ただ僕がかわった | 89 |
1991.11.6 | 3rd通常专辑 | BROS. | 52 |
1992.5.21 | 5th通常单曲 | Good night | 9 |
1992.10.28 | 6th通常单曲 | 約束の丘 | 15 |
1992.11.21 | 4th通常专辑 | BOOTS | 11 |
1993.6.2 | 7th通常单曲 | MELODY | 5 |
1993.9.29 | 8th通常单曲 | All My Loving/恋人 | 2 |
1993.10.21 | 5th通常专辑 | Calling | 1 |
1994.3.24 | 9th通常单曲 | IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY | 1 |
1994.6.9 | 6th通常专辑 | ON AND ON | 1 |
1995.2.6 | 10th通常单曲 | HELLO | 1 |
1995.6.9 | 1st精选专辑 | M-COLLECTION 風をさがしてる | 1 |
1995.10.2 | 11th通常单曲 | Message/今 このひとときが 遠い夢のように | 1 |
1998.4.30 | 12th通常单曲 | Heart/you | 3 |
1998.6.24 | 7th通常专辑 | SING A SONG | 5 |
1998.11.5 | 13th通常单曲 | Peach!!/Heart of Xmas | 4 |
1999.11.17 | 14th通常单曲 | HEAVEN/Squall | 1 |
1999.12.8 | 2nd精选专辑 | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" | 1 |
2000.4.26 | 15th通常单曲 | 桜坂 | 1 |
2000.10.12 | 16th通常单曲 | HEY! | 1 |
2001.3.28 | 17th通常单曲 | Gang★ | 3 |
2001.4.25 | 8th通常专辑 | f | 2 |
2003.8.27 | 18th通常单曲 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 1 |
2003.8.27 | 3rd精选专辑 | fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION "SLOW" | 1 |
2004.12.1 | 19th通常单曲 | 泣いたりしないで/RED×BLUE | 1 |
2005.8.17 | 20th通常单曲 | 東京 | 2 |
2006.5.24 | 21st通常单曲 | milk tea/美しき花 | 1 |
2006.12.6 | 9th通常专辑 | 5年モノ | 1 |
2007.4.11 | 22nd通常单曲 | 東京にもあったんだ/無敵のキミ | 2 |
2008.10.22 | 23rd通常单曲 | 想-new love new world- | 2 |
2009.5.20 | 24th通常单曲 | 化身 | 1 |
2009.6.30 | 10th通常专辑 | 残響 | 1 |
2009.12.16 | 25th通常单曲 | はつ恋 | 1 |
2010.8.11 | 26th通常单曲 | 蛍/少年 | 1 |
2010.11.17 | 4th精选专辑 | THE BEST BANG!! | 1 |
2011.4.13 | 5th精选专辑 | THE BEST BANG!!-ASIA LIMITED BANG!!- | 1 |
2011.8.31 | 27th通常单曲 | 家族になろうよ/fighting pose | 1 |
2012.3.28 | 28th通常单曲 | 生きてる生きてく | 1 |
2012.10.10 | 29th通常单曲 | Beautiful life/GAME | 1 |
2013.4.10 | 30th通常单曲 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 1 |
2014.4.2 | 11th通常专辑 | HUMAN | 1 |
2014.6.29 | 1st数字单曲 | 暁(中国語) | / |
2015.3.25 | 2nd数字单曲 | 何度でも花が咲くように私を生きよう | / |
2015.8.19 | 31st通常单曲 | I am a HERO | 1 |
2015.12.23 | 6th精选专辑 | 福の音 | 1 |
2016.8.5 | 3rd数字单曲 | 1461日 | / |
2017.9.13 | 32nd通常单曲 | 聖域 | 1 |
2017.12.1 | 4th数字单曲 | トモエ学園 | / |
2018.4.7 | 5th数字单曲 | 零-ZERO- | / |
2018.8.27 | 6th数字单曲 | 甲子園 | / |
2020.11.9 | 7th数字单曲 | 心音 | / |
2020.12.8 | 12th通常专辑 | AKIRA | 1 |
2022.2.6 | 8th数字单曲 | 道標 2022 | / |
注:KOH+的主要作品见【柴咲幸#主要作品】。