名侦探柯南电视动画常规档期
阅读:207 更新:2023-6-3
来自柯南百科
(重定向自常规档期)
《名侦探柯南》电视动画常规档期指绝大多数电视动画首播的档期,具体如下。
阶段 | 平台 | 时段 | 实行起始时间 | 实行结束时间 | 实行起始标志 | 实行结束标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1阶段 | 日本电视台系列 | 周一东京时间19:30-20:00(东八区时间18:30-19:00) | 1996/01/08 | 2008/09/08 | TV1首播 | TV514首播 |
第2阶段 | 日本电视台系列 | 周一东京时间19:00-19:30(东八区时间18:00-18:30) | 2008/10/20 | 2009/03/23 | TV515首播 | RSP6首播 |
第3阶段 | 日本电视台系列 | 周六东京时间18:00-18:30(东八区时间17:00-17:30) | 2009/04/04 | RTV1首播 |
播出记录
1996年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV1 | 云霄飞车杀人事件 | 1996/01/08 | 30分钟 | 首播 | 8.5% |
TV2 | 社长千金绑架事件 | 1996/01/15 | 30分钟 | 首播 | 11.9% |
TV3 | 偶像密室杀人事件 | 1996/01/22 | 30分钟 | 首播 | 11.4% |
TV4 | 大都会暗号地图事件 | 1996/01/29 | 30分钟 | 首播 | 12.2% |
TV5 | 新干线大爆破事件 | 1996/02/05 | 30分钟 | 首播 | 13.4% |
TV6 | 情人节杀人事件 | 1996/02/12 | 30分钟 | 首播 | 12.0% |
TV7 | 每月一件礼物恐吓事件 | 1996/02/19 | 30分钟 | 首播 | 12.7% |
TV8 | 美术馆老板杀人事件 | 1996/02/26 | 30分钟 | 首播 | 13.1% |
TV9 | “天下一”夜祭杀人事件 | 1996/03/04 | 30分钟 | 首播 | 13.0% |
TV10 | 职业足球选手恐吓事件 | 1996/03/11 | 30分钟 | 首播 | 13.7% |
TV11 | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件 | 1996/04/08 | 1小时 | 首播 | 12.9% |
TV12 | 步美绑架事件 | 1996/04/15 | 30分钟 | 首播 | 13.6% |
TV13 | 奇怪的寻亲杀人事件 | 1996/04/22 | 30分钟 | 首播 | 12.7% |
TV14 | 谜之讯息狙击事件 | 1996/04/29 | 30分钟 | 首播 | 13.5% |
TV15 | 消失的尸体杀人事件 | 1996/05/13 | 30分钟 | 首播 | 13.9% |
TV16 | 古董收藏家杀人事件 | 1996/05/20 | 30分钟 | 首播 | 12.3% |
TV17 | 百货公司抢劫事件 | 1996/05/27 | 30分钟 | 首播 | 15.7% |
TV18 | 六月新娘杀人事件 | 1996/06/03 | 30分钟 | 首播 | 14.6% |
TV19 | 电梯杀人事件 | 1996/06/10 | 30分钟 | 首播 | 15.6% |
TV20 | 鬼屋杀人事件 | 1996/06/17 | 30分钟 | 首播 | 14.3% |
TV21 | 电视剧外景队杀人事件 | 1996/06/24 | 30分钟 | 首播 | 13.4% |
TV22 | 豪华客轮连续杀人事件(前篇) | 1996/07/01 | 30分钟 | 首播 | 12.8% |
TV23 | 豪华客轮连续杀人事件(后篇) | 1996/07/08 | 30分钟 | 首播 | 13.4% |
TV24 | 谜之美女失忆事件 | 1996/07/15 | 30分钟 | 首播 | 14.4% |
TV25 | 虚假赎金绑架事件 | 1996/07/22 | 30分钟 | 首播 | 16.2% |
TV26 | 爱犬约翰杀人事件 | 1996/07/29 | 30分钟 | 首播 | 13.6% |
TV27 | 小五郎同学会杀人事件(前篇) | 1996/08/05 | 30分钟 | 首播 | 13.4% |
TV28 | 小五郎同学会杀人事件(后篇) | 1996/08/12 | 30分钟 | 首播 | 12.6% |
TV29 | 计算机杀人事件 | 1996/08/19 | 30分钟 | 首播 | 12.9% |
TV30 | 不在场证言杀人事件 | 1996/08/26 | 30分钟 | 首播 | 13.7% |
TV31 | 电视台杀人事件 | 1996/09/02 | 30分钟 | 首播 | 13.2% |
TV32 | 咖啡厅杀人事件 | 1996/09/09 | 30分钟 | 首播 | 14.3% |
TV33 | 侦探团求生事件 | 1996/10/14 | 30分钟 | 首播 | 14.7% |
TV34 | 山庄绷带怪人杀人事件(前篇) | 1996/10/21 | 30分钟 | 首播 | 17.8% |
TV35 | 山庄绷带怪人杀人事件(后篇) | 1996/10/28 | 30分钟 | 首播 | 18.7% |
TV36 | 周一晚7:30杀人事件 | 1996/11/04 | 30分钟 | 首播 | 17.0% |
TV37 | 仙人掌花杀人事件 | 1996/11/11 | 30分钟 | 首播 | 18.5% |
TV38 | 赤鬼村火祭杀人事件 | 1996/11/18 | 30分钟 | 首播 | 17.8% |
TV39 | 企业家千金杀人事件(前篇) | 1996/11/25 | 30分钟 | 首播 | 17.4% |
TV40 | 企业家千金杀人事件(后篇) | 1996/12/02 | 30分钟 | 首播 | 17.1% |
TV41 | 优胜锦旗被割事件 | 1996/12/09 | 30分钟 | 首播 | 17.6% |
TV42 | 卡拉OK厅杀人事件 | 1996/12/16 | 30分钟 | 首播 | 17.5% |
1997年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV43 | 江户川柯南绑架事件 | 1997/01/13 | 30分钟 | 首播 | 18.8% |
TV44 | 堀田三兄妹杀人事件 | 1997/01/20 | 30分钟 | 首播 | 17.6% |
TV45 | 敷面膜杀人事件 | 1997/01/27 | 30分钟 | 首播 | 17.0% |
TV46 | 雪山山庄杀人事件 | 1997/02/03 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV47 | 运动俱乐部杀人事件 | 1997/02/10 | 30分钟 | 首播 | 16.6% |
TV48 | 外交官杀人事件(前篇) | 1997/02/17 | 30分钟 | 首播 | 19.0% |
TV49 | 外交官杀人事件(后篇) | 1997/02/24 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV50 | 图书馆杀人事件 | 1997/03/03 | 30分钟 | 首播 | 16.8% |
TV51 | 高尔夫练习场杀人事件 | 1997/03/10 | 30分钟 | 首播 | 15.3% |
TV52 | 雾天狗传说杀人事件 | 1997/03/17 | 1小时 | 首播 | 17.9% |
TV53 | 谜之凶器杀人事件 | 1997/04/07 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV54 | 游戏公司杀人事件 | 1997/04/14 | 30分钟 | 首播 | 19.1% |
TV55 | 列车诡计杀人事件 | 1997/04/21 | 30分钟 | 首播 | 18.4% |
TV56 | 清洁公司杀人事件 | 1997/04/28 | 30分钟 | 首播 | 17.6% |
TV57 | 福尔摩斯迷杀人事件(前篇) | 1997/05/05 | 30分钟 | 首播 | 16.0% |
TV58 | 福尔摩斯迷杀人事件(后篇) | 1997/05/12 | 30分钟 | 首播 | 16.5% |
TV59 | 首次跑腿杀人事件 | 1997/05/19 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV60 | 插画家杀人事件 | 1997/05/26 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV61 | 幽灵船杀人事件(前篇) | 1997/06/02 | 30分钟 | 首播 | 19.1% |
TV62 | 幽灵船杀人事件(后篇) | 1997/06/09 | 30分钟 | 首播 | 20.8% |
TV63 | 大怪兽哥美拉杀人事件 | 1997/06/16 | 30分钟 | 首播 | 17.7% |
TV64 | 第3个指纹杀人事件 | 1997/06/23 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV65 | 螃蟹与鲸鱼绑架事件 | 1997/06/30 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV66 | 夜路杀人事件 | 1997/07/07 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV67 | 舞台女演员杀人事件 | 1997/07/14 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV68 | 暗夜男爵杀人事件(事件篇) | 1997/07/21 | 30分钟 | 首播 | 17.5% |
TV69 | 暗夜男爵杀人事件(疑惑篇) | 1997/07/28 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV70 | 暗夜男爵杀人事件(解决篇) | 1997/08/04 | 30分钟 | 首播 | 17.2% |
TV71 | 跟踪狂杀人事件 | 1997/08/11 | 30分钟 | 首播 | 13.2% |
TV72 | 三胞胎别墅杀人事件 | 1997/08/18 | 30分钟 | 首播 | 18.3% |
TV73 | 少年侦探团遇险事件 | 1997/08/25 | 30分钟 | 首播 | 18.8% |
TV74 | 死神阵内杀人事件 | 1997/09/01 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV75 | 金融公司社长杀人事件 | 1997/09/08 | 30分钟 | 首播 | 18.5% |
TV76 | 柯南VS怪盗基德 | 1997/09/22 | 1小时 | 首播 | 21.7% |
TV77 | 名门连续惨死事件(前篇) | 1997/10/20 | 30分钟 | 首播 | 19.1% |
TV78 | 名门连续惨死事件(后篇) | 1997/10/27 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV79 | 银行强盗杀人事件 | 1997/11/03 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV80 | 流浪画家杀人事件 | 1997/11/10 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV81 | 当红歌星绑架事件(前篇) | 1997/11/17 | 30分钟 | 首播 | 20.6% |
TV82 | 当红歌星绑架事件(后篇) | 1997/11/24 | 30分钟 | 首播 | 20.6% |
TV83 | 综合医院杀人事件 | 1997/12/01 | 30分钟 | 首播 | 23.1% |
TV84 | 滑雪别墅杀人事件(前篇) | 1997/12/08 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV85 | 滑雪别墅杀人事件(后篇) | 1997/12/15 | 30分钟 | 首播 | 21.2% |
1998年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 计时引爆摩天楼 | 1998/01/05 | 2小时 | 第1次播出 | 21.6% |
TV86 | 绑架现场确定事件 | 1998/01/12 | 30分钟 | 首播 | 22.7% |
TV87 | 白鹤报恩杀人事件 | 1998/01/19 | 30分钟 | 首播 | 20.8% |
TV88 | 德休拉别墅杀人事件(前篇) | 1998/01/26 | 30分钟 | 首播 | 20.8% |
TV89 | 德休拉别墅杀人事件(后篇) | 1998/02/02 | 30分钟 | 首播 | 20.0% |
TV90 | 花香杀人事件 | 1998/02/09 | 30分钟 | 首播 | 22.8% |
TV91 | 抢劫犯住院事件 | 1998/02/16 | 30分钟 | 首播 | 21.5% |
TV92 | 恐怖登山杀人事件(前篇) | 1998/02/23 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV93 | 恐怖登山杀人事件(后篇) | 1998/03/02 | 30分钟 | 首播 | 19.9% |
TV94 | 雪女传说杀人事件 | 1998/03/09 | 30分钟 | 首播 | 21.2% |
TV95 | 小五郎约会杀人事件 | 1998/03/16 | 30分钟 | 首播 | 16.8% |
TV96 | 走投无路的名侦探!连续两大杀人事件 | 1998/03/23 | 2小时 | 首播 | 22.4% |
TV97 | 离别美酒杀人事件 | 1998/04/13 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV98 | 名陶艺家杀人事件(前篇) | 1998/04/20 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV99 | 名陶艺家杀人事件(后篇) | 1998/04/27 | 30分钟 | 首播 | 18.6% |
TV100 | 初恋情人回忆事件(前篇) | 1998/05/11 | 30分钟 | 首播 | 20.3% |
TV101 | 初恋情人回忆事件(后篇) | 1998/05/18 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV102 | 时代剧演员杀人事件(前篇) | 1998/05/25 | 30分钟 | 首播 | 17.7% |
TV103 | 时代剧演员杀人事件(后篇) | 1998/06/01 | 30分钟 | 首播 | 17.6% |
TV104 | 盗贼团谜之洋馆事件(前篇) | 1998/06/08 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV105 | 盗贼团谜之洋馆事件(后篇) | 1998/06/15 | 30分钟 | 首播 | 19.1% |
TV106 | 独家照片杀人事件 | 1998/06/22 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV107 | 鼹鼠星人谜之事件(前篇) | 1998/06/29 | 30分钟 | 首播 | 18.5% |
TV108 | 鼹鼠星人谜之事件(后篇) | 1998/07/06 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV109 | 侦探团大追踪事件 | 1998/07/13 | 30分钟 | 首播 | 16.7% |
TV110 | 烹饪教室杀人事件(前篇) | 1998/07/27 | 30分钟 | 首播 | 19.1% |
TV111 | 烹饪教室杀人事件(后篇) | 1998/08/03 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV112 | 帝丹小学七大不可思议事件 | 1998/08/10 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV113 | 白色沙滩杀人事件 | 1998/08/17 | 30分钟 | 首播 | 18.4% |
TV114 | 有氧潜水杀人事件(前篇) | 1998/08/24 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV115 | 有氧潜水杀人事件(后篇) | 1998/08/31 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV116 | 推理作家失踪事件(前篇) | 1998/09/07 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV117 | 推理作家失踪事件(后篇) | 1998/09/14 | 30分钟 | 首播 | 17.4% |
TV118 | 浪花的连续杀人事件 | 1998/09/21 | 1小时 | 首播 | 21.2% |
TV119 | 假面超人杀人事件 | 1998/10/12 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV120 | 蜂蜜鸡尾酒杀人事件 | 1998/10/19 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV121 | 浴室密室事件(前篇) | 1998/10/26 | 30分钟 | 首播 | 20.9% |
TV122 | 浴室密室事件(后篇) | 1998/11/02 | 30分钟 | 首播 | 20.0% |
TV123 | 天气预报小姐绑架事件 | 1998/11/09 | 30分钟 | 首播 | 21.7% |
TV124 | 谜之狙击者杀人事件(前篇) | 1998/11/16 | 30分钟 | 首播 | 19.9% |
TV125 | 谜之狙击者杀人事件(后篇) | 1998/11/23 | 30分钟 | 首播 | 16.4% |
TV126 | 旅行剧团杀人事件(前篇) | 1998/11/30 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV127 | 旅行剧团杀人事件(后篇) | 1998/12/07 | 30分钟 | 首播 | 21.3% |
TV128 | 黑衣组织10亿日元抢劫事件 | 1998/12/14 | 30分钟 | 首播 | 20.9% |
1999年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV129 | 来自黑衣组织的女子 大学教授杀人事件 | 1999/01/04 | 2小时 | 首播 | 20.9% |
TV130 | 竞技场无差别胁迫事件(前篇) | 1999/01/11 | 30分钟 | 首播 | 21.3% |
TV131 | 竞技场无差别胁迫事件(后篇) | 1999/01/18 | 30分钟 | 首播 | 23.2% |
TV132 | 魔术爱好者杀人事件(事件篇) | 1999/01/25 | 30分钟 | 首播 | 21.9% |
TV133 | 魔术爱好者杀人事件(疑惑篇) | 1999/02/01 | 30分钟 | 首播 | 21.2% |
TV134 | 魔术爱好者杀人事件(解决篇) | 1999/02/08 | 30分钟 | 首播 | 23.0% |
TV135 | 消失的凶器搜寻事件 | 1999/02/15 | 30分钟 | 首播 | 22.6% |
TV136 | 蓝色古堡探索事件(前篇) | 1999/02/22 | 30分钟 | 首播 | 22.8% |
TV137 | 蓝色古堡探索事件(后篇) | 1999/03/01 | 30分钟 | 首播 | 23.4% |
TV138 | 最后的上映杀人事件(前篇) | 1999/03/08 | 30分钟 | 首播 | 21.1% |
TV139 | 最后的上映杀人事件(后篇) | 1999/03/15 | 30分钟 | 首播 | 21.3% |
M2 | 第14个目标 | 1999/03/22 | 2小时 | 第1次播出 | 21.3% |
TV140 | SOS!来自步美的讯息 | 1999/04/12 | 30分钟 | 首播 | 18.4% |
TV141 | 结婚前夜的密室事件(前篇) | 1999/04/19 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV142 | 结婚前夜的密室事件(后篇) | 1999/04/26 | 30分钟 | 首播 | 18.7% |
TV143 | 疑惑的天体观测 | 1999/05/03 | 30分钟 | 首播 | 15.6% |
TV144 | 上野出发的北斗星3号(前篇) | 1999/05/10 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV145 | 上野出发的北斗星3号(后篇) | 1999/05/17 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV146 | 本厅刑警恋爱物语(前篇) | 1999/05/24 | 30分钟 | 首播 | 21.0% |
TV147 | 本厅刑警恋爱物语(后篇) | 1999/05/31 | 30分钟 | 首播 | 20.2% |
TV148 | 有轨电车急刹车事件 | 1999/06/07 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV149 | 游乐园蹦极事件 | 1999/06/21 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV150 | 汽车爆炸事件的真相(前篇) | 1999/06/28 | 30分钟 | 首播 | 17.2% |
TV151 | 汽车爆炸事件的真相(后篇) | 1999/07/05 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV152 | 谜之老人失踪事件 | 1999/07/12 | 30分钟 | 首播 | 19.6% |
TV153 | 园子的危险夏日物语(前篇) | 1999/07/19 | 30分钟 | 首播 | 18.3% |
TV154 | 园子的危险夏日物语(后篇) | 1999/07/26 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV155 | 水中钥匙密室事件 | 1999/08/02 | 30分钟 | 首播 | 16.4% |
TV156 | 本厅刑警恋爱物语2(前篇) | 1999/08/09 | 30分钟 | 首播 | 16.9% |
TV157 | 本厅刑警恋爱物语2(后篇) | 1999/08/16 | 30分钟 | 首播 | 13.6% |
TV158 | 沉默的环状线 | 1999/08/23 | 30分钟 | 首播 | 17.8% |
TV159 | 诡异的五重塔传说(前篇) | 1999/09/06 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV160 | 诡异的五重塔传说(后篇) | 1999/09/13 | 30分钟 | 首播 | 17.7% |
TV161 | 流水亭流淌的杀意 | 1999/09/20 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV162 | 飞天密室 工藤新一最初的事件 | 1999/09/27 | 1小时 | 首播 | 19.8% |
TV163 | 月亮、星星与太阳的秘密(前篇) | 1999/10/11 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV164 | 月亮、星星与太阳的秘密(后篇) | 1999/10/18 | 30分钟 | 首播 | 18.3% |
TV165 | 少年侦探团消失事件 | 1999/10/25 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV166 | 鸟取蜘蛛屋之怪(事件篇) | 1999/11/01 | 30分钟 | 首播 | 18.5% |
TV167 | 鸟取蜘蛛屋之怪(疑惑篇) | 1999/11/08 | 30分钟 | 首播 | 17.7% |
TV168 | 鸟取蜘蛛屋之怪(解决篇) | 1999/11/15 | 30分钟 | 首播 | 17.6% |
TV169 | 维纳斯之吻 | 1999/11/22 | 30分钟 | 首播 | 18.1% |
TV170 | 黑暗中的死角(前篇) | 1999/11/29 | 30分钟 | 首播 | 17.5% |
TV171 | 黑暗中的死角(后篇) | 1999/12/06 | 30分钟 | 首播 | 17.9% |
TV172 | 复活的死亡讯息(前篇) | 1999/12/13 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV173 | 复活的死亡讯息(后篇) | 1999/12/20 | 30分钟 | 首播 | 15.9% |
2000年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV174 | 第二十年的杀意 新佛尼号连续杀人事件 | 2000/01/03 | 2小时 | 首播 | 14.6% |
TV175 | 惨遭四次杀害的男子 | 2000/01/10 | 30分钟 | 首播 | 18.0% |
TV176 | 与黑衣组织的再会(灰原篇) | 2000/01/17 | 30分钟 | 首播 | 22.0% |
TV177 | 与黑衣组织的再会(柯南篇) | 2000/01/24 | 30分钟 | 首播 | 18.8% |
TV178 | 与黑衣组织的再会(解决篇) | 2000/01/31 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV179 | 咖啡厅卡车撞入事件 | 2000/02/07 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV180 | 红色杀意夜想曲(前篇) | 2000/02/14 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV181 | 红色杀意夜想曲(后篇) | 2000/02/21 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV182 | 九道门大搜索 | 2000/02/28 | 30分钟 | 首播 | 21.0% |
TV183 | 危险的食谱 | 2000/03/06 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV184 | 诅咒假面在冷笑 | 2000/03/13 | 1小时 | 首播 | 20.1% |
M3 | 世纪末的魔术师 | 2000/03/20 | 2小时 | 第1次播出 | 23.3% |
TV185 | 被杀害的名侦探(前篇) | 2000/04/10 | 30分钟 | 首播 | 16.2% |
TV186 | 被杀害的名侦探(后篇) | 2000/04/17 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV187 | 黑暗中传来的谜之枪声 | 2000/04/24 | 30分钟 | 首播 | 21.6% |
TV188 | 危命的复活 洞窟中的侦探团 | 2000/05/01 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV189 | 危命的复活 负伤的名侦探 | 2000/05/08 | 30分钟 | 首播 | 20.6% |
TV190 | 危命的复活 第三个选择 | 2000/05/15 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
TV191 | 危命的复活 黑衣骑士 | 2000/05/22 | 30分钟 | 首播 | 20.2% |
TV192 | 危命的复活 归来的新一… | 2000/05/29 | 30分钟 | 首播 | 20.3% |
TV193 | 危命的复活 约定的地点 | 2000/06/05 | 30分钟 | 首播 | 20.1% |
TV194 | 意味深长的八音盒(前篇) | 2000/06/12 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV195 | 意味深长的八音盒(后篇) | 2000/06/19 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV196 | 看不见的凶器 小兰的初次推理 | 2000/06/26 | 30分钟 | 首播 | 18.7% |
TV197 | 超级跑车的陷阱(前篇) | 2000/07/03 | 30分钟 | 首播 | 16.3% |
TV198 | 超级跑车的陷阱(后篇) | 2000/07/10 | 30分钟 | 首播 | 16.8% |
TV199 | 嫌疑人·毛利小五郎(前篇) | 2000/07/17 | 30分钟 | 首播 | 18.7% |
TV200 | 嫌疑人·毛利小五郎(后篇) | 2000/07/24 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV201 | 第10位乘客(前篇) | 2000/07/31 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV202 | 第10位乘客(后篇) | 2000/08/07 | 30分钟 | 首播 | 16.7% |
TV203 | 黑色伊卡洛斯之翼(前篇) | 2000/08/14 | 30分钟 | 首播 | 14.2% |
TV204 | 黑色伊卡洛斯之翼(后篇) | 2000/08/21 | 30分钟 | 首播 | 18.7% |
TV205 | 本厅刑警恋爱物语3(前篇) | 2000/08/28 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV206 | 本厅刑警恋爱物语3(后篇) | 2000/09/04 | 30分钟 | 首播 | 18.6% |
TV207 | 过于顺利的名推理 | 2000/09/11 | 30分钟 | 首播 | 21.4% |
TV208 | 通往迷宫的入口 巨大神像的愤怒 | 2000/10/09 | 1小时 | 首播 | 18.6% |
TV209 | 龙神山坠崖事件 | 2000/10/16 | 30分钟 | 首播 | 18.9% |
TV210 | 五彩传说的水中豪宅(前篇) | 2000/10/23 | 30分钟 | 首播 | 19.6% |
TV211 | 五彩传说的水中豪宅(后篇) | 2000/10/30 | 30分钟 | 首播 | 20.4% |
TV212 | 蘑菇、熊与侦探团(前篇) | 2000/11/06 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV213 | 蘑菇、熊与侦探团(后篇) | 2000/11/13 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV214 | 复古客房的谜之事件 | 2000/11/20 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV215 | 复仇海湾(前篇) | 2000/11/27 | 30分钟 | 首播 | 17.9% |
TV216 | 复仇海湾(后篇) | 2000/12/04 | 30分钟 | 首播 | 18.1% |
TV217 | 目暮尘封的秘密(前篇) | 2000/12/11 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV218 | 目暮尘封的秘密(后篇) | 2000/12/18 | 30分钟 | 首播 | 18.1% |
2001年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV219 | 被召集的名侦探!工藤新一VS怪盗基德 | 2001/01/08 | 2小时 | 首播 | 17.6% |
TV220 | 满口谎言的委托人(前篇) | 2001/01/15 | 30分钟 | 首播 | 17.5% |
TV221 | 满口谎言的委托人(后篇) | 2001/01/22 | 30分钟 | 首播 | 20.3% |
TV222 | 人鱼失踪记(事件篇) | 2001/01/29 | 30分钟 | 首播 | 19.2% |
TV223 | 人鱼失踪记(推理篇) | 2001/02/05 | 30分钟 | 首播 | 19.6% |
TV224 | 人鱼失踪记(解决篇) | 2001/02/12 | 30分钟 | 首播 | 19.9% |
TV225 | 生意兴隆的秘密 | 2001/02/19 | 30分钟 | 首播 | 21.6% |
TV226 | 格斗游戏的陷阱(前篇) | 2001/02/26 | 30分钟 | 首播 | 20.9% |
TV227 | 格斗游戏的陷阱(后篇) | 2001/03/05 | 30分钟 | 首播 | 20.4% |
TV228 | 暗藏杀机的陶艺教室(前篇) | 2001/03/12 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV229 | 暗藏杀机的陶艺教室(后篇) | 2001/03/19 | 30分钟 | 首播 | 19.8% |
M4 | 瞳孔中的暗杀者 | 2001/04/02 | 2小时 | 第1次播出 | 20.3% |
TV230 | 神秘乘客(前篇) | 2001/04/16 | 30分钟 | 首播 | 18.4% |
TV231 | 神秘乘客(后篇) | 2001/04/23 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV232 | 公寓坠楼事件 | 2001/05/07 | 30分钟 | 首播 | 15.8% |
TV233 | 未消失的证据(前篇) | 2001/05/14 | 30分钟 | 首播 | 18.5% |
TV234 | 未消失的证据(后篇) | 2001/05/21 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV235 | 葡萄酒窖密室 | 2001/05/28 | 30分钟 | 首播 | 17.8% |
TV236 | 南纪白滨推理之旅(前篇) | 2001/06/04 | 30分钟 | 首播 | 14.7% |
TV237 | 南纪白滨推理之旅(后篇) | 2001/06/11 | 30分钟 | 首播 | 17.7% |
TV238 | 大阪“3K”事件(前篇) | 2001/06/18 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV239 | 大阪“3K”事件(后篇) | 2001/06/25 | 30分钟 | 首播 | 16.3% |
TV240 | 新干线押送事件(前篇) | 2001/07/02 | 30分钟 | 首播 | 17.0% |
TV241 | 新干线押送事件(后篇) | 2001/07/09 | 30分钟 | 首播 | 16.7% |
TV242 | 少年元太的灾难 | 2001/07/16 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV243 | 毛利小五郎的冒充者(前篇) | 2001/07/23 | 30分钟 | 首播 | 19.7% |
TV244 | 毛利小五郎的冒充者(后篇) | 2001/07/30 | 30分钟 | 首播 | 18.4% |
TV245 | 向日葵馆的枪声 | 2001/08/06 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV246 | 网中谜(前篇) | 2001/08/13 | 30分钟 | 首播 | 13.6% |
TV247 | 网中谜(后篇) | 2001/08/20 | 30分钟 | 首播 | 19.6% |
TV248 | 疗养森林的不在场证明 | 2001/08/27 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV249 | 偶像们的秘密(前篇) | 2001/09/03 | 30分钟 | 首播 | 18.8% |
TV250 | 偶像们的秘密(后篇) | 2001/09/10 | 30分钟 | 首播 | 20.9% |
TV251 | OK牧场的悲剧 | 2001/09/17 | 30分钟 | 首播 | 19.4% |
TV252 | 画中的绑架犯 | 2001/10/08 | 30分钟 | 首播 | 17.5% |
TV253 | 本厅刑警恋爱物语4(前篇) | 2001/10/15 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV254 | 本厅刑警恋爱物语4(后篇) | 2001/10/22 | 30分钟 | 首播 | 20.5% |
TV255 | 松江玉造14回合连句大战(前篇) | 2001/10/29 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV256 | 松江玉造14回合连句大战(后篇) | 2001/11/05 | 30分钟 | 首播 | 18.6% |
TV257 | 世界奇妙天罚 | 2001/11/12 | 30分钟 | 首播 | 19.6% |
TV258 | 来自芝加哥的男子(前篇) | 2001/11/19 | 30分钟 | 首播 | 19.3% |
TV259 | 来自芝加哥的男子(后篇) | 2001/11/26 | 30分钟 | 首播 | 18.2% |
TV260 | 摇晃的餐厅 | 2001/12/03 | 30分钟 | 首播 | 17.3% |
TV261 | 雪夜的恐怖传说(前篇) | 2001/12/10 | 30分钟 | 首播 | 19.5% |
TV262 | 雪夜的恐怖传说(后篇) | 2001/12/17 | 30分钟 | 首播 | 18.8% |
2002年
剧集编号 | 剧集名 | 播出时间 | 播出时长 | 播出性质 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
TV263 | 大阪双重谜案 浪花剑士与太阁之城 | 2002/01/07 | 2小时 | 首播 | 19.5% |
TV264 | 法庭的对决 妃VS小五郎(前篇) | 2002/01/14 | 30分钟 | 首播 | 17.8% |
