名侦探柯南电视动画特别篇
阅读:21208 更新:2023-5-26
来自柯南百科
《名侦探柯南》电视动画特别篇(日文:テレビアニメスペシャル)指经历过官方特别企划的电视动画,包括加长版特别篇、旅游篇等。
加长版特别篇
加长版特别篇指经历过加长播出企划的电视动画,即播出时长 超过30分钟的电视动画。
2009年4月4日,电视动画常规档期从周一晚改至周六晚。由于在常规档期播放加长版特别篇会占用相邻节目的档期,且在新档期较难与相邻节目协调,改档后加长版特别篇的推出频率大幅降低。
常规加长版特别篇
常规加长版特别篇指计入日本原版集数的加长版特别篇,目前共35个,包括25个1小时特别篇、8个2小时特别篇、2个2.5小时特别篇。
应版权方要求,电视动画被其他国家或地区引进时,常规加长版特别篇会被拆分(播出时长是30分钟的X倍,则拆分为X集,对应海外版中连续的X个集数)。在中国大陆地区,自2016年1月9日起,一个常规加长版特别篇拆成的多个剧集会同时在受权平台上线。
序号 | 原版集数 | 海外版集数 | 标题 | 首播时间 | 播出时长 | 收视率 | 对应漫画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11-12 | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件 | 1996/04/08 | 1小时 | 12.9% | File.62-67 |
2 | 52 | 53-54 | 雾天狗传说杀人事件 | 1997/03/17 | 1小时 | 17.9% | File.108-110 |
3 | 76 | 78-79 | 柯南VS怪盗基德 | 1997/09/22 | 1小时 | 21.7% | File.156-159 |
4 | 96 | 99-102 | 走投无路的名侦探!连续两大杀人事件 | 1998/03/23 | 2小时 | 22.4% | File.131-133 File.134-138 |
5 | 118 | 124-125 | 浪花的连续杀人事件 | 1998/09/21 | 1小时 | 21.2% | File.185-188 |
6 | 129 | 136-139 | 来自黑衣组织的女子 大学教授杀人事件 | 1999/01/04 | 2小时 | 20.9% | File.176-178 File.179-181 |
7 | 162 | 172-173 | 飞天密室 工藤新一最初的事件 | 1999/09/27 | 1小时 | 19.8% | File.204-207 |
8 | 174 | 185-188 | 二十年的杀意 新佛尼号连续杀人事件 | 2000/01/03 | 2小时 | 14.6% | File.225-230 |
9 | 184 | 198-199 | 诅咒假面在冷笑 | 2000/03/13 | 1小时 | 20.1% | 动画原创 |
10 | 208 | 223-224 | 通往迷宫的入口 巨大神像的愤怒 | 2000/10/09 | 1小时 | 18.6% | 动画原创 |
11 | 219 | 235-238 | 被召集的名侦探!工藤新一VS怪盗基德 | 2001/01/08 | 2小时 | 17.6% | MKChpt.21-22 File.299-302 |
12 | 263 | 282-285 | 大阪双重谜案 浪花剑士与太阁之城 | 2002/01/07 | 2小时 | 19.5% | File.314-316 File.317-321 |
13 | 304 | 326-329 | 震动的警视厅 1200万人质 | 2003/01/06 | 2小时 | 17.0% | File.369-373 |
14 | 342 | 367-368 | 豪斯登堡的新娘 | 2003/11/17 | 1小时 | 12.9% | 动画原创 |
15 | 345 | 371-375 | 与黑衣组织正面对决 满月之夜的双重谜案 | 2004/01/05 | 2.5小时 | 16.7% | File.429-434 |
16 | 356 | 386-387 | 怪盗基德令人惊异的空中漫步 | 2004/04/12 | 1小时 | 13.7% | File.453-456 |
17 | 383 | 414-417 | 甲子园的奇迹!绝不能输给看不见的恶魔 | 2004/12/20 | 2小时 | 12.5% | File.445-449 |
18 | 425 | 459-463 | 黑色冲击!组织的魔爪伸来的瞬间 | 2006/01/09 | 2.5小时 | 13.1% | File.499-504 |
19 | 449 | 487-488 | 本厅刑警恋爱物语 虚假的婚礼 | 2006/08/21 | 1小时 | 11.8% | File.535-537 |
20 | 452 | 491-492 | 金毗罗剧院魅影 | 2006/09/11 | 1小时 | 9.1% | 动画原创 |
21 | 479 | 519-522 | 与服部平次共度的3天 | 2007/07/16 | 2小时 | 10.5% | File.559-561 File.562-566 |
22 | 487 | 530-531 | 本厅刑警恋爱物语8 左手的无名指 | 2007/10/15 | 1小时 | 10.9% | File.576-578 |
23 | 488 | 531-533 | 电视台的恶魔 | 2007/10/22 | 1小时 | 9.4% | File.591-593 |
24 | 489 | 534-535 | 法庭的对决Ⅲ 目击者是检察官 | 2007/11/26 | 1小时 | 10.1% | 动画原创 |
25 | 490 | 536-537 | 服部平次VS工藤新一 滑雪场的推理对决! | 2007/12/03 | 1小时 | 8.8% | File.518-522 |
26 | 515 | 562-563 | 怪盗基德的瞬间移动魔术 | 2008/10/20 | 1小时 | 9.6% | File.631-634 |
27 | 516 | 564-565 | 风林火山 谜之铠甲武士 | 2008/11/03 | 1小时 | 10.8% | File.613-618 |
28 | 521 | 570-571 | 杀人犯,工藤新一 | 2009/01/19 | 1小时 | 9.6% | File.646-651 |
29 | 522 | 572-573 | 新一的真实身份 小兰的眼泪 | 2009/01/26 | 1小时 | 11.3% | File.646-651 File.652-654 |
30 | 651 | 702-703 | 柯南VS平次 东西侦探推理对决 | 2012/03/24 | 1小时 | 10.3% | File.778-780 |
31 | 734 | 786-787 | 茱蒂的追忆与赏花的陷阱 | 2014/03/29 | 1小时 | 9.2% | File.850-852 |
32 | 804 | 857-858 | 柯南与海老藏 歌舞伎十八番谜案(前篇) | 2016/01/09 | 1小时 | 9.1% | 动画原创 |
33 | 805 | 859-860 | 柯南与海老藏 歌舞伎十八番谜案(后篇) | 2016/01/16 | 1小时 | 9.4% | 动画原创 |
34 | 927 | 982-983 | 红色的修学旅行(鲜红篇) | 2019/01/05 | 1小时 | 9.1% | File.1000-1005 |
35 | 928 | 984-985 | 红色的修学旅行(恋红篇) | 2019/01/12 | 1小时 | 9.2% | File.1000-1005 |
特殊加长版特别篇
特殊加长版特别篇指不计入日本原版集数的加长版特别篇。
序号 | 编号 | 标题 | 首播档期 | 首播时间 | 导演 | 编剧 | 播出时长 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVSP2 | 鲁邦三世VS名侦探柯南 | 金曜路演档期 | 2009/03/27 | 龟垣一 | 前川淳 | 2小时 | 19.5% |
2 | TVSP3 | 江户川柯南失踪事件 史上最糟糕的两天 | 金曜路演档期 | 2014/12/26 | 山本泰一郎 | 内田贤治 | 2小时 | 12.1% |
3 | TVSP5 | Episode "ONE" 变小的名侦探 | 金曜路演档期 | 2016/12/09 | 山本泰一郎 | 山本泰一郎 柏原宽司 |
2小时 | 10.7% |
4 | M25SP | 本厅刑警恋爱物语~结婚前夜~ | 金曜路演档期 | 2022/04/15 | 石原俊介 | 宫下隼一 | 2小时 | 7.6% |
常规重播加长版特别篇
常规重播加长版特别篇指常规重播剧集中的加长版特别篇,目前共17个,包括15个1小时特别篇和2个2小时特别篇。
序号 | 编号 | 标题 | 首播时间 | 播出时长 | 收视率 | 对应漫画 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTV11 | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件 | 2003/09/22 | 1小时 | 12.9% | File.62-67 | |
2 | RTV219 | 被召集的名侦探!工藤新一VS怪盗基德 | 2003/10/06 | 2小时 | 15.0% | MKChpt.21-22 File.299-302 |
|
3 | RTV52 | 雾天狗传说杀人事件 | 2004/06/28 | 1小时 | 11.7% | File.108-110 | |
4 | RTV118 | 浪花的连续杀人事件 | 2004/07/19 | 1小时 | 11.3% | File.185-188 | |
5 | RTV184 | 诅咒假面在冷笑 | 2004/09/20 | 1小时 | 14.6% | 动画原创 | |
6 | RTV304 | 震动的警视厅 1200万人质 | 2004/10/04 | 2小时 | 14.3% | File.369-373 | |
7 | RTV162 | 飞天密室 工藤新一最初的事件 | 2005/09/26 | 1小时 | 8.7% | File.204-207 | |
8 | RTV76 | 柯南VS怪盗基德 | 2006/05/01 | 1小时 | 13.2% | File.156-159 | |
9 | RTV208 | 通往迷宫的入口 巨大神像的愤怒 | 2006/06/19 | 1小时 | 9.3% | 动画原创 | |
10 | RTV342 | 豪斯登堡的新娘 | 2006/08/07 | 1小时 | 10.9% | 动画原创 | |
11 | RSP1 | 鸟取蜘蛛屋之怪 | 2007/10/29 | 1小时 | 11.2% | File.246-250 | 对应TV166-168 |
12 | RSP2 | 人鱼失踪记 | 2007/11/05 | 1小时 | 10.6% | File.279-283 | 对应TV222-224 |
13 | RSP3 | 与黑衣组织的接触 | 2007/12/17 | 1小时 | 9.5% | File.380-383 | 对应TV309-311 |
14 | RSP4 | 工藤新一纽约事件 | 2008/10/27 | 1小时 | 9.3% | File.350-354 | 对应TV286-288 |
15 | RSP5 | 怪盗基德令人惊异的空中漫步 | 2008/12/22 | 1小时 | 9.4% | File.453-456 | 对应TV356 |
16 | RSP6 | 与黑衣组织的再会 | 2009/03/23 | 1小时 | 9.6% | File.238-242 | 对应TV176-178 |
17 | 2RTV184 | 诅咒假面在冷笑 | 2018/03/31 | 1小时 | 6.1% | 动画原创 |
旅游篇
旅游篇指经历过“名侦探柯南推理之旅”[注 1]企划的电视动画,均为计入集数的动画原创剧集。
序号 | 原版集数 | 海外版集数 | 标题 | 首播时间 | 收视率 | 主要场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | 255 | 南纪白滨推理之旅(前篇) | 2001/06/04 | 14.7% | 和歌山县白滨町(南纪白滨町):南方熊楠博物馆、白滨沙滩、三段壁、千叠敷等 |
237 | 256 | 南纪白滨推理之旅(后篇) | 2001/06/11 | 17.7% | ||
2 | 255 | 274 | 松江玉造14回合连句大战(前篇) | 2001/10/29 | 19.3% | 岛根县松江市:松江城、搦手之虎口公园、玉造温泉等 |
256 | 275 | 松江玉造14回合连句大战(后篇) | 2001/11/05 | 18.6% | ||
3 | 299 | 321 | 友情与杀意的关门海峡(前篇) | 2002/11/04 | 16.3% | 关门海峡(山口县下关市与北九州市门司区之间):情人灯塔等 |
300 | 322 | 友情与杀意的关门海峡(后篇) | 2002/11/18 | 15.3% | ||
4 | 342 | 367-368 | 豪斯登堡的新娘 | 2003/11/17 | 12.9% | 长崎县佐世保市:豪斯登堡(钟组博物馆、豪斯登堡宫殿、喷泉广场等) |
5 | 377 | 408 | 桃太郎解谜之旅(前篇) | 2004/11/08 | 14.9% | 冈山县仓敷市 |
378 | 409 | 桃太郎解谜之旅(后篇) | 2004/11/15 | 15.0% | ||
6 | 419 | 453 | 八岐大蛇之剑(前篇) | 2005/11/07 | 11.2% | 岛根县出云市:出云大社、日御碕等 |
420 | 454 | 八岐大蛇之剑(后篇) | 2005/11/14 | 10.7% | ||
7 | 518 | 567 | 明治维新推理之旅(探索篇) | 2008/12/01 | 8.8% | 山口县秋吉台国家公园:秋芳洞;山口县萩市;岛根县津和野町 |
519 | 568 | 明治维新推理之旅(解读篇) | 2008/12/08 | 7.7% | ||
8 | 554 | 605 | 鹳的推理之旅(搜寻小兰篇) | 2009/11/07 | 9.6% | 兵库县丰冈市:城崎町(城崎温泉)、出石町 |
555 | 606 | 鹳的推理之旅(追踪阳菜篇) | 2009/11/14 | 10.9% | ||
9 | 594 | 645 | 广岛宫岛七大不可思议之旅(宫岛篇) | 2010/11/06 | 9.7% | 广岛县广岛:广岛和平纪念公园、广岛城;广岛县宫岛:严岛神社、弥山 |
595 | 646 | 广岛宫岛七大不可思议之旅(广岛篇) | 2010/11/13 | 10.0% | ||
10 | 640 | 691 | 8张素描记忆之旅(冈山篇) | 2011/12/10 | 9.7% | 冈山县冈山市、仓敷市:后乐园、大桥家住宅、仓敷美观地区等 |
641 | 692 | 8张素描记忆之旅(仓敷篇) | 2011/12/17 | 9.2% | ||
11 | 678 | 730 | 长崎推理剧场(幕末篇) | 2012/12/01 | 9.1% | 长崎县长崎市:龟山社中遗迹、长崎风筝资料馆、稻佐山等[1] |
679 | 731 | 长崎推理剧场(现代篇) | 2012/12/08 | 11.4% | ||
12 | 720 | 772 | 火与水的推理之旅(阿苏篇) | 2013/11/30 | 10.0% | 熊本县阿苏市:阿苏火山;熊本县熊本市:熊本城等[2] |
721 | 773 | 火与水的推理之旅(熊本篇) | 2013/12/07 | 9.3% | ||
13 | 761 | 814 | 加贺百万石推理之旅(金泽篇) | 2014/12/06 | 10.1% | 石川县金泽市:金泽神社、兼六园;石川县加贺市:加贺温泉[3] |
762 | 815 | 加贺百万石推理之旅(加贺温泉篇) | 2014/12/13 | 10.2% | ||
14 | 801 | 854 | 鸟取沙丘推理之旅(仓吉篇) | 2015/11/28 | 7.2% | 鸟取县鸟取市、仓吉市、米子市[4] |
802 | 855 | 鸟取沙丘推理之旅(鸟取篇) | 2015/12/05 | 8.1% | ||
15 | 851 | 906 | 恋爱的地狱巡游(别府篇) | 2017/03/04 | 7.1% | 大分县别府市:地狱(温泉);大分县大分市[5] |
852 | 907 | 恋爱的地狱巡游(大分篇) | 2017/03/11 | 7.3% | ||
16 | 891 | 946 | 幕末维新推理之旅(山口篇) | 2018/02/03 | 9.1% | 山口县山口市、萩市(萩喵)[6] |
892 | 947 | 幕末维新推理之旅(萩篇) | 2018/02/10 | 7.6% | ||
17 | 931 | 988 | 北九州推理之旅(小仓篇) | 2019/02/16 | 8.0% | 福冈县北九州市小仓区、门司区、若松区[7] |
932 | 989 | 北九州推理之旅(门司篇) | 2019/02/23 | 8.4% | ||
18 | 969 | 1026 | 加贺千金推理之旅(前篇) | 2020/02/15 | 7.6% | 石川县金泽市、加贺市、小松市[8] |
970 | 1027 | 加贺千金推理之旅(后篇) | 2020/02/22 | 7.3% | ||
19 | 1074 | 1131 | 河豚火锅对决推理之旅(门司港·小仓篇) | 2023/02/18 | 6.3% | 山口县下关市、福冈县北九州市[9] |
1075 | 1132 | 河豚火锅对决推理之旅(下关篇) | 2023/02/25 | 7.0% |
其他特别篇
例如以下剧集。
编号[注 2] | 标题 | 首播时间 | 对应企划 |
---|---|---|---|
TV965(1022) | 大怪兽哥美拉VS假面超人(序) | 2020/01/04 | 读卖电视台新总部大楼启用纪念企划 |
TV966(1023) | 大怪兽哥美拉VS假面超人(破) | 2020/01/11 | |
TV967(1024) | 大怪兽哥美拉VS假面超人(急) | 2020/01/18 | |
TV968(1025) | 大怪兽哥美拉VS假面超人(结) | 2020/01/25 | |
TV1000(1057) | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件(前篇) | 2021/03/06 | 常规电视动画1000集纪念企划 M24《绯色的子弹》重启企划第8弹“第11个棺” |
TV1001(1058) | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件(后篇) | 2021/03/13 | |
TV1029(1086) | 警察学校篇 Wild Police Story CASE.松田阵平 | 2021/12/04 | 警校篇动画化企划 |
TV1038(1095) | 警察学校篇 Wild Police Story CASE.伊达航 | 2022/03/12 | |
TV1042(1099) | 警察学校篇 Wild Police Story CASE.萩原研二 | 2022/05/07 | |
TV1061(1118) | 警察学校篇 Wild Police Story CASE.诸伏景光 | 2022/10/29 | |
TVSP6 | 警察学校篇 Wild Police Story CASE.降谷零 | 2023/03/11 |
注释
参考资料
- ↑ 名侦探柯南 长崎推理之旅,JR西日本,2012年4月17日
- ↑ 名侦探柯南 熊本·阿苏推理之旅,JR西日本,2013年3月22日
- ↑ 名侦探柯南 金泽·加贺推理之旅,JR西日本,2014年3月14日
- ↑ 名侦探柯南 鸟取推理之旅,JR西日本,2015年3月17日
- ↑ 名侦探柯南 温泉县大分推理之旅,JR西日本,2016年3月25日
- ↑ 名侦探柯南 幕末维新山口推理之旅,JR西日本,2017年3月28日
- ↑ 名侦探柯南 北九州·光与海之道推理之旅,JR西日本,2018年6月20日
- ↑ 名侦探柯南 金泽·加贺·小松推理之旅,JR西日本,2019年8月20日
- ↑ 名侦探柯南 关门海峡推理之旅,JR西日本,2022年6月14日