名侦探柯南特别篇动画
阅读:18328 更新:2023-3-19
来自柯南百科
《名侦探柯南》特别篇动画指出于特殊目的制作的电视动画,一般包括加长版特别篇和金曜Roadshow特别篇,广义上也包括经过特别企划的旅游篇等。
由青山刚昌担任原案,由山岸荣一、阿部丰·丸传次郎、太田胜·洼田一裕3组漫画家作画的特别篇漫画见【名侦探柯南特别篇漫画】。
加长版特别篇
加长版特别篇指播出时长超过30分钟且计入集数的电视动画剧集,目前共35个,包含25个1小时特别篇、8个2小时特别篇、2个2.5小时特别篇。
2009年4月4日起,《名侦探柯南》正式由周一晚间移至目前的周六傍晚播出。由于播放加长版特别篇会占用相邻节目的档期,且在新的档期较难与其他节目协调,档期调整后加长版特别篇数量锐减,仅有6个1小时特别篇,另有1小时特别篇TV184《诅咒假面在冷笑》的数码重映。
应版权方要求,其他国家或地区引进正版电视动画时,加长版特别篇会拆分为30分钟剧集(1小时特别篇拆分为2集,2小时特别篇拆分为4集,2.5小时特别篇拆分为5集),拆分版集数由此产生。中国大陆于2015年7月18日实现同步播出后,同一个加长版特别篇拆分出的剧集会同时上线。
原版 | 拆分版 | 标题 | 首播日期 | 收视率 | 对应漫画 | 节目时长[注 1] |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11-12 | 钢琴奏鸣曲《月光》杀人事件 | 1996年4月8日 | 12.9% | File.62-67(第7卷) | 1小时 |
52 | 53-54 | 雾天狗传说杀人事件 | 1997年3月17日 | 17.9% | File.108-110(第11卷) | 1小时 |
76 | 78-79 | 柯南VS怪盗基德 | 1997年9月22日 | 21.7% | File.156-159(第16卷) | 1小时 |
96 | 99-102 | 走投无路的名侦探!连续两大杀人事件 | 1998年3月23日 | 22.4% | File.131-138(第14卷) | 2小时 |
118 | 124-125 | 浪花的连续杀人事件 | 1998年9月21日 | 21.2% | File.185-188(第19卷) | 1小时 |
129 | 136-139 | 来自黑衣组织的女子 大学教授杀人事件 | 1999年1月4日 | 20.9% | File.176-181(第18卷・第19卷) | 2小时 |
162 | 172-173 | 飞天密室 工藤新一最初的事件 | 1999年9月27日 | 19.8% | File.204-207(第21卷) | 1小时 |
174 | 185-188 | 二十年的杀意 新佛尼号连续杀人事件 | 2000年1月3日 | 14.6% | File.225-230(第23卷) | 2小时 |
184 | 198-199 | 诅咒假面在冷笑 | 2000年3月13日 | 20.1% | 动画原创 | 1小时 |
208 | 223-224 | 通往迷宫的入口 巨大神像的愤怒 | 2000年10月9日 | 18.6% | 动画原创 | 1小时 |
219 | 235-238 | 被召集的名侦探!工藤新一VS怪盗基德 | 2001年1月8日 | 17.6% | 魔快Vol.4+File.299-302(第30卷) | 2小时 |
263 | 282-285 | 大阪双重谜案 浪花剑士与太阁之城 | 2002年1月7日 | 19.5% | File.314-321(第31卷・第32卷) | 2小时 |
304 | 326-329 | 震动的警视厅 1200万人质 | 2003年1月6日 | 17.0% | File.369-373(第36卷・第37卷) | 2小时 |
342 | 367-368 | 豪斯登堡的新娘 | 2003年11月17日 | 12.9% | 动画原创 | 1小时 |
345 | 371-375 | 与黑衣组织正面对决 满月之夜的双重谜案 | 2004年1月5日 | 16.7% | File.429-434(第42卷) | 2.5小时 |
356 | 386-387 | 怪盗基德令人惊异的空中漫步 | 2004年4月12日 | 13.7% | File.453-456(第44卷) | 1小时 |
383 | 414-417 | 甲子园的奇迹!绝不能输给看不见的恶魔 | 2004年12月20日 | 12.5% | File.445-449(第43卷・第44卷) | 2小时 |
425 | 459-463 | 黑色冲击!组织的魔爪伸来的瞬间 | 2006年1月9日 | 13.1% | File.499-504(第48卷・第49卷) | 2.5小时 |
449 | 487-488 | 本厅刑警恋爱物语 虚假的婚礼 | 2006年8月21日 | 11.8% | File.535-537(第52卷) | 1小时 |
452 | 491-492 | 金毗罗剧院魅影 | 2006年9月11日 | 9.1% | 动画原创 | 1小时 |
479 | 519-522 | 与服部平次共度的3天 | 2007年7月16日 | 10.5% | File.559-566(第54卷・第55卷) | 2小时 |
487 | 530-531 | 本厅刑警恋爱物语8 左手的无名指 | 2007年10月15日 | 10.9% | File.576-578(第56卷) | 1小时 |
488 | 531-533 | 电视台的恶魔 | 2007年10月22日 | 9.4% | File.591-593(第57卷) | 1小时 |
489 | 534-535 | 法庭的对决Ⅲ 目击者是检察官 | 2007年11月26日 | 10.1% | 动画原创 | 1小时 |
490 | 536-537 | 服部平次VS工藤新一 滑雪场的推理对决! | 2007年12月3日 | 8.8% | File.518-522(第50卷・第51卷) | 1小时 |
515 | 562-563 | 怪盗基德的瞬间移动魔术 | 2008年10月20日 | 9.6% | File.631-634(第61卷) | 1小时 |
516 | 564-565 | 风林火山 谜之铠甲武士 | 2008年11月3日 | 10.8% | File.613-618(第59卷) | 1小时 |
521 | 570-571 | 杀人犯,工藤新一 | 2009年1月19日 | 9.6% | File.646-651(第62卷) | 1小时 |
522 | 572-573 | 新一的真实身份 小兰的眼泪 | 2009年1月26日 | 11.3% | File.646-651(第62卷) | 1小时 |
651 | 702-703 | 柯南VS平次 东西侦探推理对决 | 2012年3月24日 | 10.3% | File.778-780(第74卷) | 1小时 |
734 | 786-787 | 茱蒂的追忆与赏花的陷阱 | 2014年3月29日 | 9.2% | File.850-852(第80卷・第81卷) | 1小时 |
804 | 857-858 | 柯南与海老藏 歌舞伎十八番谜案(前篇) | 2016年1月9日 | 9.1% | 动画原创 | 1小时 |
805 | 859-860 | 柯南与海老藏 歌舞伎十八番谜案(后篇) | 2016年1月16日 | 9.4% | 动画原创 | 1小时 |
927 | 982-983 | 红色的修学旅行(鲜红篇) | 2019年1月5日 | 9.1% | File.1000-1005(第94卷·第95卷) | 1小时 |
928 | 984-985 | 红色的修学旅行(恋红篇) | 2019年1月12日 | 9.2% | File.1000-1005(第94卷·第95卷) | 1小时 |
金曜Roadshow特别篇
金曜Roadshow特别篇指于周五晚21:00-22:54的电视节目“金曜Roadshow ”[注 2]播出的剧集,不计入集数,时长接近2小时加长版特别篇。目前共4个,均由TMS娱乐制作。
序号 | 编号 | 标题 | 首播日期 | 收视率 | 导演 | 编剧 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVSP2 | 鲁邦三世VS名侦探柯南 | 2009年3月27日 | 19.5% | 龟垣一 | 前川淳 | 日本电视台55周年&读卖电视台50周年纪念; 与《鲁邦三世》联动 |
2 | TVSP3 | 江户川柯南失踪事件 史上最糟糕的两天 | 2014年12月26日 | 12.1% | 山本泰一郎 | 内田贤治 | 原作漫画20周年纪念; 与真人电影《盗钥匙的方法》联动 |
3 | TVSP5 | Episode "ONE" 变小的名侦探 | 2016年12月9日 | 10.7% | 山本泰一郎 | 山本泰一郎 柏原宽司 |
电视动画&剧场版20周年纪念 |
4 | M25SP | 本厅刑警恋爱物语~结婚前夜~ | 2022年4月15日 | 7.6% | 石原俊介 | 宫下隼一 | 编集M25《万圣夜的新娘》相关剧情的总集篇 |
旅游篇
旅游篇指JR西日本自2001年起企划的“名侦探柯南推理之旅”[注 3]的关联剧集,均为计入集数的电视动画原创剧集,内容与该年的推理之旅目的地相关。个别年度没有举办名侦探柯南推理之旅,也没有相应的旅游篇。
原版 | 拆分版 | 标题 | 首播日期 | 收视率 | 主要场景 |
---|---|---|---|---|---|
236 | 255 | 南纪白滨推理之旅(前篇) | 2001年6月4日 | 14.7% | 和歌山县白滨町(南纪白滨町):南方熊楠博物馆、白滨沙滩、三段壁、千叠敷等 |
237 | 256 | 南纪白滨推理之旅(后篇) | 2001年6月11日 | 17.7% | |
255 | 274 | 松江玉造14回合连句大战(前篇) | 2001年10月29日 | 19.3% | 岛根县松江市:松江城、搦手之虎口公园、玉造温泉等 |
256 | 275 | 松江玉造14回合连句大战(后篇) | 2001年11月5日 | 18.6% | |
299 | 321 | 友情与杀意的关门海峡(前篇) | 2002年11月4日 | 16.3% | 关门海峡(山口县下关市与北九州市门司区之间):情人灯塔等 |
300 | 322 | 友情与杀意的关门海峡(后篇) | 2002年11月18日 | 15.3% | |
342 | 367-368 | 豪斯登堡的新娘 | 2003年11月17日 | 12.9% | 长崎县佐世保市:豪斯登堡(钟组博物馆、豪斯登堡宫殿、喷泉广场等) |
377 | 408 | 桃太郎解谜之旅(前篇) | 2004年11月8日 | 14.9% | 冈山县仓敷市 |
378 | 409 | 桃太郎解谜之旅(后篇) | 2004年11月15日 | 15.0% | |
419 | 453 | 八岐大蛇之剑(前篇) | 2005年11月7日 | 11.2% | 岛根县出云市:出云大社、日御碕等 |
420 | 454 | 八岐大蛇之剑(后篇) | 2005年11月14日 | 10.7% | |
518 | 567 | 明治维新推理之旅(探索篇) | 2008年12月1日 | 8.8% | 山口县秋吉台国家公园:秋芳洞;山口县萩市;岛根县津和野町 |
519 | 568 | 明治维新推理之旅(解读篇) | 2008年12月8日 | 7.7% | |
554 | 605 | 鹳的推理之旅(搜寻小兰篇) | 2009年11月7日 | 9.6% | 兵库县丰冈市:城崎町(城崎温泉)、出石町 |
555 | 606 | 鹳的推理之旅(追踪阳菜篇) | 2009年11月14日 | 10.9% | |
594 | 645 | 广岛宫岛七大不可思议之旅(宫岛篇) | 2010年11月6日 | 9.7% | 广岛县广岛:广岛和平纪念公园、广岛城;广岛县宫岛:严岛神社、弥山 |
595 | 646 | 广岛宫岛七大不可思议之旅(广岛篇) | 2010年11月13日 | 10.0% | |
640 | 691 | 8张素描记忆之旅(冈山篇) | 2011年12月10日 | 9.7% | 冈山县冈山市、仓敷市:后乐园、大桥家住宅、仓敷美观地区等 |
641 | 692 | 8张素描记忆之旅(仓敷篇) | 2011年12月17日 | 9.2% | |
678 | 730 | 长崎推理剧场(幕末篇) | 2012年12月1日 | 9.1% | 长崎县长崎市:龟山社中遗迹、长崎风筝资料馆、稻佐山等[1] |
679 | 731 | 长崎推理剧场(现代篇) | 2012年12月8日 | 11.4% | |
720 | 772 | 火与水的推理之旅(阿苏篇) | 2013年11月30日 | 10.0% | 熊本县阿苏市:阿苏火山;熊本县熊本市:熊本城等[2] |
721 | 773 | 火与水的推理之旅(熊本篇) | 2013年12月7日 | 9.3% | |
761 | 814 | 加贺百万石推理之旅(金泽篇) | 2014年12月6日 | 10.1% | 石川县金泽市:金泽神社、兼六园;石川县加贺市:加贺温泉[3] |
762 | 815 | 加贺百万石推理之旅(加贺温泉篇) | 2014年12月13日 | 10.2% | |
801 | 854 | 鸟取沙丘推理之旅(仓吉篇) | 2015年11月28日 | 7.2% | 鸟取县鸟取市、仓吉市、米子市[4] |
802 | 855 | 鸟取沙丘推理之旅(鸟取篇) | 2015年12月5日 | 8.1% | |
851 | 906 | 恋爱的地狱巡游(别府篇) | 2017年3月4日 | 7.1% | 大分县别府市:地狱(温泉);大分县大分市[5] |
852 | 907 | 恋爱的地狱巡游(大分篇) | 2017年3月11日 | 7.3% | |
891 | 946 | 幕末维新推理之旅(山口篇) | 2018年2月3日 | 9.1% | 山口县山口市、萩市(萩喵)[6] |
892 | 947 | 幕末维新推理之旅(萩篇) | 2018年2月10日 | 7.6% | |
931 | 988 | 北九州推理之旅(小仓篇) | 2019年2月16日 | 8.0% | 福冈县北九州市小仓区、门司区、若松区[7] |
932 | 989 | 北九州推理之旅(门司篇) | 2019年2月23日 | 8.4% | |
969 | 1026 | 加贺千金推理之旅(前篇) | 2020年2月15日 | 7.6% | 石川县金泽市、加贺市、小松市[8] |
970 | 1027 | 加贺千金推理之旅(后篇) | 2020年2月22日 | 7.3% | |
1074 | 1131 | 河豚火锅对决推理之旅(门司港·小仓篇) | 2023年2月18日 | 6.3% | 山口县下关市、福冈县北九州市[9] |
1075 | 1132 | 河豚火锅对决推理之旅(下关篇) | 2023年2月25日 | 7.0% |
注释
参考资料
- ↑ 名侦探柯南长崎推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 熊本·阿苏推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 金泽·加贺推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南鸟取推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 温泉县大分推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 幕末维新山口推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 北九州·光与海之道推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 金泽·加贺·小松推理之旅JR西日本,2020年5月29日访问
- ↑ 名侦探柯南 关门海峡推理之旅JR西日本,2023年3月13日访问